| Player | Team | Status | PPR PPG |
|---|---|---|---|
| WR Jaxon Smith-Njigba | SEA | Questionable | 27.9 |
| WR CeeDee Lamb | DAL | Questionable | 23 |
| RB Breece Hall | NYJ | Doubtful | 14.2 |
| WR A.J. Brown | NE | IR | 5.6 |
| QB Lamar Jackson | BAL | Questionable | 20 |
| WR Rashee Rice | KC | Questionable | 9.5 |
| WR DeVonta Smith | PHI | Questionable | 16.2 |
| RB De'Von Achane | MIA | IR | 8.2 |
| WR Jordyn Tyson | NO | IR | — |
| QB Caleb Williams | CHI | Questionable | 23 |
| WR Jalen Coker | CAR | Questionable | 17.4 |
| WR Ladd McConkey | LAC | Questionable | 9.1 |
| WR DJ Moore | BUF | Questionable | 9.1 |
| RB Saquon Barkley | PHI | Questionable | 5.8 |
| RB Quinshon Judkins | CLE | Questionable | 11.3 |
| RB Travis Etienne | NO | IR | 10.3 |
| RB Jadarian Price | SEA | IR | 4.7 |
| RB TreVeyon Henderson | NE | Doubtful | 6.6 |
| WR Jordan Addison | MIN | Out | 8.3 |
| WR Alec Pierce | IND | IR | 6.1 |
| RB Kyle Monangai | CHI | Questionable | 14.8 |
| WR KC Concepcion | CLE | Questionable | 6.4 |
| QB Jaxson Dart | NYG | IR | 13.7 |
| TE Kenyon Sadiq | NYJ | Questionable | 7.8 |
| WR Michael Pittman | PIT | IR | 5.3 |
| RB David Montgomery | HOU | Doubtful | 9.1 |
| RB Ollie Gordon | MIA | Questionable | 9.6 |
| WR Stefon Diggs | WAS | Questionable | 13.3 |
| RB Aaron Jones | MIN | Questionable | 14 |
| WR Jayden Higgins | HOU | IR | — |
| WR Tyquan Thornton | KC | IR | 11.2 |
| WR Deebo Samuel | SF | Out | 12.1 |
| RB Josh Jacobs | GB | NA | — |
| WR Roman Wilson | PIT | Out | 9 |
| RB Jonathon Brooks | CAR | IR | 4.7 |
| WR Tre' Harris | LAC | Doubtful | 7.5 |
| WR Ricky Pearsall | SF | IR | — |
| WR Omar Cooper | NYJ | IR | 4 |
| QB Michael Penix | ATL | Questionable | 14.1 |
| WR Jayden Reed | GB | IR | 3.2 |
| RB Tony Pollard | TEN | Questionable | 8.7 |
| WR De'Zhaun Stribling | SF | IR | 0 |
| RB Jonah Coleman | DEN | IR | 7.4 |
| TE Eli Stowers | PHI | IR | — |
| TE Terrance Ferguson | LAR | IR | 6.4 |
| WR Pat Bryant | DEN | IR | 8 |
| QB Baker Mayfield | TB | Doubtful | 12.4 |
| TE T.J. Hockenson | MIN | Out | 9.8 |
| WR Quentin Johnston | LAC | Questionable | 4.5 |
| WR Adonai Mitchell | NYJ | Doubtful | 10.7 |
| WR Caleb Douglas | MIA | Out | 9.2 |
| RB Rico Dowdle | PIT | Questionable | 5.3 |
| WR Jalen McMillan | TB | IR | 0 |
| WR Brandon Aiyuk | SF | DNR | — |
| RB Zach Charbonnet | SEA | PUP | — |
| WR Tank Dell | HOU | IR | — |
| RB Jordan Mason | MIN | IR | 11.9 |
| WR Ja'Kobi Lane | BAL | IR | 2.1 |
| RB Will Shipley | PHI | Doubtful | 4 |
| RB Tank Bigsby | PHI | IR | 4.3 |
| WR Chris Brazzell | CAR | IR | — |
| WR Joshua Palmer | BUF | Questionable | 5.8 |
| WR Jalen Nailor | LV | Questionable | 2.6 |
| RB Dylan Sampson | CLE | IR | 0 |
| WR Jack Bech | LV | IR | 5.3 |
| TE David Njoku | LAC | IR | 6.4 |
| QB Marcus Mariota | WAS | Doubtful | 11.5 |
| RB Raheim Sanders | CLE | IR | 4.5 |
| WR Darius Slayton | IND | Questionable | — |
| RB Isiah Pacheco | DET | IR | — |
| WR Skyy Moore | GB | Questionable | 2.1 |
| WR Mack Hollins | NE | IR | 9 |
| WR Xavier Legette | CAR | IR | 4.2 |
| WR Marquise Brown | PHI | Questionable | 1.2 |
| WR Ben Skowronek | PIT | Out | 2.6 |
| RB Trey Benson | ARI | IR | — |
| WR Andrei Iosivas | CIN | IR | 2.5 |
| WR Christian Kirk | SF | IR | — |
| WR Jaylin Lane | WAS | IR | 1.1 |
| TE Justin Joly | MIA | Out | 0 |
Source: Sleeper public API. Statuses can change after this page updates.