QB: Week 6 start or sit
| Rank | Player | Proj (PPR) | Status | Call |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen BUF | 25 | Active | Must start |
| 2 | Brock Purdy SF | 22.6 | Active | Must start |
| 3 | Matthew Stafford LAR | 21.5 | Active | Must start |
| 4 | Jordan Love GB | 20.9 | Active | Must start |
| 5 | Drake Maye NE | 20.7 | Active | Must start |
| 6 | Dak Prescott DAL | 18.8 | Active | Must start |
| 7 | Patrick Mahomes KC | 18.6 | Active | Start |
| 8 | Trevor Lawrence JAX | 18.3 | Active | Start |
| 9 | Kirk Cousins LV | 17.7 | Active | Start |
| 10 | Jayden Daniels WAS | 17.4 | Active | Start |
| 11 | Tyler Shough NO | 17.1 | Active | Start |
| 12 | Bryce Young CAR | 16.9 | Active | Start |
| 13 | Aaron Rodgers PIT | 16.7 | Active | Flex / matchup |
| 14 | Caleb Williams CHI | 15.9 | Questionable | Flex / matchup |
| 15 | C.J. Stroud HOU | 15.3 | Active | Flex / matchup |
| 16 | Cam Ward TEN | 15.2 | Active | Flex / matchup |
| 17 | Michael Penix ATL | 14.6 | Active | Flex / matchup |
| 18 | Daniel Jones IND | 14.5 | Active | Flex / matchup |
| 19 | Bo Nix DEN | 14.3 | Active | Flex / matchup |
| 20 | Jacoby Brissett ARI | 14.3 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 21 | Sam Darnold SEA | 14.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 22 | Deshaun Watson CLE | 13.8 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 23 | Jameis Winston NYG | 13.6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 24 | Geno Smith NYJ | 13.3 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 25 | Jalon Daniels TB | 13.2 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 26 | Justin Herbert LAC | 12.9 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 27 | Tyler Huntley BAL | 12.9 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 28 | Tanner McKee PHI | 11.8 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 29 | J.J. McCarthy NYG | 0.9 | Active | Sit (deep leagues only) |
RB: Week 6 start or sit
| Rank | Player | Proj (PPR) | Status | Call |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson ATL | 25.1 | Active | Must start |
| 2 | Jonathan Taylor IND | 22.8 | Active | Must start |
| 3 | Kenneth Walker KC | 22.8 | Active | Must start |
| 4 | Kyren Williams LAR | 21 | Active | Must start |
| 5 | Christian McCaffrey SF | 20.9 | Active | Must start |
| 6 | Derrick Henry BAL | 17.7 | Active | Must start |
| 7 | Javonte Williams DAL | 17.1 | Active | Must start |
| 8 | James Cook BUF | 16.9 | Active | Must start |
| 9 | Chuba Hubbard CAR | 16 | Active | Must start |
| 10 | Ashton Jeanty LV | 15.7 | Active | Must start |
| 11 | Jaylen Warren PIT | 15.4 | Active | Start |
| 12 | D'Andre Swift CHI | 15.1 | Active | Start |
| 13 | Rhamondre Stevenson NE | 15 | Active | Start |
| 14 | Bucky Irving TB | 14.3 | Active | Start |
| 15 | Tyler Allgeier ARI | 13.4 | Active | Start |
| 16 | Braelon Allen NYJ | 13.4 | Active | Start |
| 17 | Cam Skattebo NYG | 13.3 | Active | Start |
| 18 | Woody Marks HOU | 13.3 | Active | Start |
| 19 | Bhayshul Tuten JAX | 13.1 | Active | Start |
| 20 | Emanuel Wilson SEA | 12.8 | Active | Start |
| 21 | MarShawn Lloyd GB | 12.1 | Active | Flex / matchup |
| 22 | Dameon Pierce PHI | 11.1 | Active | Flex / matchup |
| 23 | Rachaad White WAS | 11 | Active | Flex / matchup |
| 24 | Tony Pollard TEN | 10.9 | Active | Flex / matchup |
| 25 | Quinshon Judkins CLE | 10.3 | Questionable | Flex / matchup |
| 26 | RJ Harvey DEN | 10.1 | Active | Flex / matchup |
| 27 | Alvin Kamara NO | 9.8 | Questionable | Flex / matchup |
| 28 | Kendre Miller NO | 9.4 | Active | Flex / matchup |
| 29 | Omarion Hampton LAC | 8.3 | Active | Flex / matchup |
| 30 | Kenny Gainwell TB | 8.3 | Active | Flex / matchup |
| 31 | Blake Corum LAR | 8 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 32 | Keaton Mitchell LAC | 7.8 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 33 | J.K. Dobbins DEN | 7.6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 34 | Tyjae Spears TEN | 7.6 | Questionable | Sit (deep leagues only) |
| 35 | Kimani Vidal LAC | 7.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 36 | Roschon Johnson CHI | 7.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 37 | Jaleel McLaughlin CLE | 7.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 38 | Najee Harris NYG | 6.8 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 39 | Rico Dowdle PIT | 6.7 | Questionable | Sit (deep leagues only) |
| 40 | Austin Ekeler WAS | 6.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 41 | Emmett Johnson KC | 6.6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 42 | Justice Hill BAL | 6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 43 | George Holani SEA | 6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 44 | TreVeyon Henderson NE | 5.9 | Questionable | Sit (deep leagues only) |
| 45 | Brian Robinson ATL | 5.6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 46 | Kaelon Black SF | 5.6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 47 | Ty Johnson BUF | 5.5 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 48 | Pierre Strong GB | 5.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 49 | Isaiah Davis NYJ | 4.9 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 50 | Mike Washington LV | 4.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 51 | Zonovan Knight ARI | 4.6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 52 | Kaleb Johnson GB | 4.5 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 53 | Chris Rodriguez JAX | 4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 54 | Seth McGowan IND | 3.9 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 55 | CJ Donaldson NO | 3.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 56 | Jaydon Blue PHI | 3.6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 57 | Trevor Etienne CAR | 3.5 | Questionable | Sit (deep leagues only) |
| 58 | Tyler Badie DEN | 3.2 | Questionable | Sit (deep leagues only) |
| 59 | Tyler Goodson DAL | 2.9 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 60 | Audric Estime CLE | 2.6 | Active | Sit (deep leagues only) |
WR: Week 6 start or sit
| Rank | Player | Proj (PPR) | Status | Call |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua LAR | 22.6 | Active | Must start |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba SEA | 22.5 | Active | Must start |
| 3 | CeeDee Lamb DAL | 20.2 | Active | Must start |
| 4 | Christian Watson GB | 18.6 | Active | Must start |
| 5 | Nico Collins HOU | 18.3 | Active | Must start |
| 6 | Drake London ATL | 18.2 | Active | Must start |
| 7 | Chris Olave NO | 17.5 | Questionable | Must start |
| 8 | Davante Adams LAR | 16.6 | Active | Must start |
| 9 | Mike Evans SF | 16.6 | Questionable | Must start |
| 10 | Garrett Wilson NYJ | 15.7 | Active | Must start |
| 11 | Matthew Golden GB | 15.7 | Active | Must start |
| 12 | Zay Flowers BAL | 15.5 | Active | Must start |
| 13 | Malik Nabers NYG | 15 | Active | Start |
| 14 | Parker Washington JAX | 15 | Active | Start |
| 15 | A.J. Brown NE | 14.1 | Questionable | Start |
| 16 | Michael Wilson ARI | 13.7 | Active | Start |
| 17 | George Pickens DAL | 13.6 | Active | Start |
| 18 | DJ Moore BUF | 13.3 | Questionable | Start |
| 19 | Tetairoa McMillan CAR | 13.2 | Active | Start |
| 20 | Carnell Tate TEN | 12.9 | Active | Start |
| 21 | DK Metcalf PIT | 12.9 | Active | Start |
| 22 | Jalen Coker CAR | 12.8 | Active | Start |
| 23 | Josh Downs IND | 12.1 | Active | Start |
| 24 | Terry McLaurin WAS | 11.8 | Active | Start |
| 25 | DeVonta Smith PHI | 11.5 | Active | Flex / matchup |
| 26 | Luther Burden CHI | 11.5 | Active | Flex / matchup |
| 27 | Ladd McConkey LAC | 11.3 | Active | Flex / matchup |
| 28 | Jaylen Waddle DEN | 11.3 | Questionable | Flex / matchup |
| 29 | Wan'Dale Robinson TEN | 11.1 | Active | Flex / matchup |
| 30 | Devaughn Vele NO | 10.7 | Active | Flex / matchup |
| 31 | Xavier Worthy KC | 10.6 | Active | Flex / matchup |
| 32 | Denzel Boston CLE | 10.5 | Active | Flex / matchup |
| 33 | Emeka Egbuka TB | 10.1 | Active | Flex / matchup |
| 34 | Germie Bernard PIT | 10.1 | Active | Flex / matchup |
| 35 | Rome Odunze CHI | 9.7 | Active | Flex / matchup |
| 36 | Stefon Diggs WAS | 9.5 | Questionable | Flex / matchup |
| 37 | Romeo Doubs NE | 9.5 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 38 | Keenan Allen IND | 9.5 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 39 | KC Concepcion CLE | 9.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 40 | Khalil Shakir BUF | 9.2 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 41 | Chris Godwin TB | 9.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 42 | Tre Tucker LV | 9.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 43 | Jakobi Meyers JAX | 8.8 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 44 | Kendrick Bourne ARI | 8.3 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 45 | Ryan Flournoy DAL | 8.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 46 | Keon Coleman BUF | 8.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 47 | Courtland Sutton DEN | 7.8 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 48 | Brian Thomas JAX | 7.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 49 | Cooper Kupp SEA | 6.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 50 | Quentin Johnston LAC | 6.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 51 | Kalif Raymond CHI | 6.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 52 | Laquon Treadwell IND | 6.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 53 | Elic Ayomanor TEN | 6.2 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 54 | Antonio Williams WAS | 6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 55 | Omar Cooper NYJ | 5.9 | Questionable | Sit (deep leagues only) |
| 56 | Brandin Cooks SF | 5.9 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 57 | Jacob Cowing SF | 5.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 58 | Rashid Shaheed SEA | 5.6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 59 | Cody White LV | 5.6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 60 | Jaylin Noel HOU | 5.5 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 61 | Malachi Fields NYG | 5.5 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 62 | Jalen Royals KC | 5.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 63 | Rashod Bateman BAL | 5.3 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 64 | Makai Lemon PHI | 5.2 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 65 | Isaiah Williams NYJ | 5.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 66 | Troy Franklin DEN | 4.8 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 67 | Jalen Nailor LV | 4.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 68 | Cyrus Allen KC | 4.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 69 | Darnell Mooney NYG | 4.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 70 | Tim Patrick NYJ | 4.6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 71 | Efton Chism NE | 4.5 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 72 | Darius Cooper PHI | 4.5 | Active | Sit (deep leagues only) |
TE: Week 6 start or sit
| Rank | Player | Proj (PPR) | Status | Call |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Bowers LV | 16.9 | Active | Must start |
| 2 | Trey McBride ARI | 16.5 | Active | Must start |
| 3 | George Kittle SF | 15.1 | Active | Must start |
| 4 | Travis Kelce KC | 13.8 | Active | Must start |
| 5 | Isaiah Likely NYG | 13.7 | Active | Must start |
| 6 | Tucker Kraft GB | 13.2 | Active | Must start |
| 7 | Juwan Johnson NO | 11.1 | Active | Start |
| 8 | Tyler Warren IND | 10.9 | Questionable | Start |
| 9 | Dalton Kincaid BUF | 10.7 | Active | Start |
| 10 | Harold Fannin CLE | 10.6 | Active | Start |
| 11 | Dallas Goedert PHI | 10.2 | Active | Start |
| 12 | Brenton Strange JAX | 10.2 | Active | Start |
| 13 | Colston Loveland CHI | 9.5 | Active | Flex / matchup |
| 14 | Tyler Higbee LAR | 9.4 | Active | Flex / matchup |
| 15 | Jake Ferguson DAL | 9 | Active | Flex / matchup |
| 16 | Hunter Henry NE | 8.9 | Active | Flex / matchup |
| 17 | Pat Freiermuth PIT | 8.9 | Questionable | Flex / matchup |
| 18 | Dalton Schultz HOU | 8.7 | Active | Flex / matchup |
| 19 | Mark Andrews BAL | 8.3 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 20 | Darren Waller CAR | 8.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 21 | Chig Okonkwo WAS | 7.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 22 | Darnell Washington PIT | 7.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 23 | Kyle Pitts ATL | 7.6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 24 | AJ Barner SEA | 7.5 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 25 | Michael Mayer LV | 7.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 26 | Cade Otton TB | 7.3 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 27 | Noah Fant NO | 5.8 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 28 | Kenyon Sadiq NYJ | 5.6 | Questionable | Sit (deep leagues only) |
| 29 | Gunnar Helm TEN | 5.5 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 30 | Eli Raridon NE | 5.5 | Active | Sit (deep leagues only) |
Projections from Sleeper’s public API, updated October 18, 2026. Players ruled out and players without a projection (bye or inactive) have no page. Also see the Week 6 cheat sheet.