| # | Player | Adds (24h) | PPR PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | RB Dameon Pierce PHI | 4,075,056 | 3.2 |
| 2 | RB MarShawn Lloyd GB | 2,694,213 | 8.5 |
| 3 | TE Brenton Strange JAX | 1,751,580 | 10.1 |
| 4 | WR Darius Cooper PHI | 1,256,780 | 8.8 |
| 5 | RB Kimani Vidal LAC | 1,018,200 | 5.4 |
| 6 | RB Jaleel McLaughlin CLE | 837,000 | 2.3 |
| 7 | TE Tyler Higbee LAR | 798,444 | 9.3 |
| 8 | WR Kendrick Bourne ARI | 616,626 | 7 |
| 9 | WR Efton Chism NE | 569,476 | 6.4 |
| 10 | WR Germie Bernard PIT | 516,951 | 5.5 |
| 11 | QB Kirk Cousins LV | 466,632 | 19.3 |
| 12 | RB Kendre Miller NO | 420,242 | 6 |
| 13 | QB Aaron Rodgers PIT | 412,604 | 17.4 |
| 14 | RB Corey Kiner NE | 409,944 | 1.9 |
| 15 | WR Xavier Worthy KC | 403,929 | 8.3 |
| 16 | WR Ryan Flournoy DAL | 346,688 | 7.1 |
| 17 | WR Brandin Cooks SF | 293,780 | 3.9 |
| 18 | QB C.J. Stroud HOU | 292,411 | 17.8 |
| 19 | RB Woody Marks HOU | 286,236 | 8.7 |
| 20 | WR Keenan Allen IND | 279,356 | 9.6 |
| 21 | RB Blake Corum LAR | 246,728 | 7.7 |
| 22 | TE Darren Waller CAR | 237,951 | 10 |
| 23 | RB Rhamondre Stevenson NE | 230,400 | 12.2 |
| 24 | QB Jayden Daniels WAS | 228,128 | 21.6 |
| 25 | WR Tre Tucker LV | 208,800 | 10.4 |
| 26 | RB Ty Johnson BUF | 200,838 | 7.8 |
| 27 | WR Khalil Shakir BUF | 196,740 | 8.3 |
| 28 | RB Samaje Perine CIN | 189,652 | 6 |
| 29 | RB Jacory Croskey-Merritt WAS | 168,831 | 9 |
| 30 | WR Keon Coleman BUF | 164,907 | 9.9 |
| 31 | QB Matthew Stafford LAR | 162,441 | 19 |
| 32 | QB Jordan Love GB | 160,620 | 18.6 |
| 33 | TE Kyle Pitts ATL | 148,134 | 5.4 |
Week 6 waiver wire: trending adds
Who fantasy managers are adding right now, from Sleeper’s public trending data.
The most-added player right now is Dameon Pierce (RB, PHI), added in 4,075,056 Sleeper leagues in the last day.