| # | Player | Proj (PPR) | Half | PPG so far | Status | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Bijan Robinson ATL | 25.9 | 23.8 | 24.2 | Active | Must start |
| 2 | RB Jonathan Taylor IND | 22.6 | 21.3 | 19.5 | Active | Must start |
| 3 | WR Puka Nacua LAR | 22.4 | 19.1 | 25.9 | Active | Must start |
| 4 | WR Jaxon Smith-Njigba SEA | 22.1 | 18.9 | 27.9 | Questionable | Must start |
| 5 | RB Kenneth Walker KC | 21.7 | 19.8 | 27.5 | Active | Must start |
| 6 | RB Kyren Williams LAR | 21.1 | 19.7 | 21.9 | Active | Must start |
| 7 | RB Christian McCaffrey SF | 20.4 | 18.6 | 18.3 | Active | Must start |
| 8 | WR CeeDee Lamb DAL | 20.1 | 16.6 | 23 | Questionable | Must start |
| 9 | WR Drake London ATL | 18.7 | 15.7 | 15.2 | Active | Must start |
| 10 | WR Christian Watson GB | 18.3 | 15.9 | 21.9 | Active | Must start |
| 11 | WR Nico Collins HOU | 17.9 | 15.1 | 20.9 | Active | Must start |
| 12 | RB Rhamondre Stevenson NE | 17.8 | 16.2 | 12.2 | Active | Must start |
| 13 | WR Zay Flowers BAL | 17.5 | 14.7 | 20.5 | Active | Must start |
| 14 | WR Chris Olave NO | 17.4 | 14.3 | 19.7 | Active | Must start |
| 15 | WR Davante Adams LAR | 17.1 | 14.9 | 19 | Active | Must start |
| 16 | RB Javonte Williams DAL | 17 | 15.6 | 19.2 | Active | Must start |
| 17 | RB James Cook BUF | 16.9 | 16.1 | 17.9 | Active | Must start |
| 18 | TE Brock Bowers LV | 16.9 | 13.8 | 23.7 | Active | Must start |
| 19 | RB Derrick Henry BAL | 16.5 | 15.9 | 22.4 | Active | Must start |
| 20 | TE Trey McBride ARI | 16.5 | 13 | 18.2 | Active | Must start |
| 21 | WR Garrett Wilson NYJ | 16.5 | 13.5 | 17.3 | Active | Start |
| 22 | RB Chuba Hubbard CAR | 16.5 | 15 | 19.8 | Active | Start |
| 23 | WR Mike Evans SF | 16 | 13.8 | 15.3 | Active | Start |
| 24 | RB Jaylen Warren PIT | 15.9 | 14.4 | 18.6 | Active | Start |
| 25 | RB D'Andre Swift CHI | 15.4 | 14.3 | 16.2 | Active | Start |
| 26 | WR Parker Washington JAX | 15.2 | 12.8 | 16.3 | Active | Start |
| 27 | RB Bucky Irving TB | 15.1 | 13.6 | 15.7 | Active | Start |
| 28 | WR Matthew Golden GB | 15.1 | 12.7 | 15.7 | Active | Start |
| 29 | WR DJ Moore BUF | 14.7 | 12.5 | 9.1 | Questionable | Start |
| 30 | TE George Kittle SF | 14.6 | 12.3 | 14.4 | Active | Start |
| 31 | WR Rashee Rice KC | 14.4 | 11.9 | 9.5 | Questionable | Start |
| 32 | WR Malik Nabers NYG | 14 | 11.3 | 14.8 | Active | Start |
| 33 | RB Ashton Jeanty LV | 13.9 | 12.4 | 16.9 | Active | Start |
| 34 | WR Carnell Tate TEN | 13.8 | 11.1 | 9.7 | Active | Start |
| 35 | WR Michael Wilson ARI | 13.7 | 11.5 | 12.8 | Active | Start |
| 36 | WR Tetairoa McMillan CAR | 13.6 | 11.2 | 18.6 | Active | Start |
| 37 | RB Woody Marks HOU | 13.6 | 12.6 | 8.7 | Active | Start |
| 38 | WR George Pickens DAL | 13.5 | 11.1 | 13.7 | Active | Start |
| 39 | RB Cam Skattebo NYG | 13.2 | 12.1 | 10.3 | Active | Start |
| 40 | WR Jalen Coker CAR | 13.2 | 10.9 | 17.4 | Questionable | Start |
| 41 | TE Isaiah Likely NYG | 13 | 10.5 | 17.1 | Active | Flex / matchup |
| 42 | RB Emanuel Wilson SEA | 12.9 | 12.2 | 10.2 | Active | Flex / matchup |
| 43 | TE Tyler Warren IND | 12.7 | 10 | 14 | Active | Flex / matchup |
| 44 | TE Tucker Kraft GB | 12.5 | 10.3 | 9.5 | Active | Flex / matchup |
| 45 | TE Travis Kelce KC | 12.3 | 10.1 | 13.2 | Active | Flex / matchup |
| 46 | WR Luther Burden CHI | 12.2 | 10.1 | 11.2 | Active | Flex / matchup |
| 47 | RB MarShawn Lloyd GB | 12.2 | 11.3 | 8.5 | Active | Flex / matchup |
| 48 | WR Josh Downs IND | 12.2 | 9.9 | 9 | Active | Flex / matchup |
| 49 | RB Bhayshul Tuten JAX | 11.8 | 11 | 12.7 | Active | Flex / matchup |
| 50 | WR DK Metcalf PIT | 11.7 | 10 | 9.7 | Active | Flex / matchup |
| 51 | WR DeVonta Smith PHI | 11.5 | 9.3 | 16.2 | Questionable | Flex / matchup |
| 52 | WR Jaylen Waddle DEN | 11.3 | 9.2 | 9.7 | Active | Flex / matchup |
| 53 | WR Wan'Dale Robinson TEN | 11.3 | 9.1 | 10.3 | Active | Flex / matchup |
| 54 | TE Juwan Johnson NO | 11 | 8.8 | 13.2 | Active | Flex / matchup |
| 55 | RB Saquon Barkley PHI | 10.9 | 10.2 | 5.8 | Questionable | Flex / matchup |
| 56 | WR Terry McLaurin WAS | 10.8 | 8.9 | 10.6 | Active | Flex / matchup |
| 57 | TE Dalton Kincaid BUF | 10.7 | 8.8 | 9.9 | Active | Flex / matchup |
| 58 | RB Tony Pollard TEN | 10.6 | 9.7 | 8.7 | Questionable | Flex / matchup |
| 59 | TE Dallas Goedert PHI | 10.6 | 8.8 | 11.6 | Active | Flex / matchup |
| 60 | WR Devaughn Vele NO | 10.6 | 8.4 | 12.4 | Active | Flex / matchup |
| 61 | WR Stefon Diggs WAS | 10.5 | 8.7 | 13.3 | Questionable | Sit (deep leagues only) |
| 62 | TE Harold Fannin CLE | 10.4 | 8.4 | 10.3 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 63 | WR Rome Odunze CHI | 10.4 | 8.7 | 8.5 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 64 | WR Emeka Egbuka TB | 10.3 | 8.5 | 10.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 65 | TE Brenton Strange JAX | 10.3 | 8.3 | 10.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 66 | WR Romeo Doubs NE | 10.3 | 8.7 | 9.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 67 | TE Colston Loveland CHI | 10.2 | 8.2 | 4.8 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 68 | WR Denzel Boston CLE | 10.2 | 8.7 | 13.8 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 69 | RB RJ Harvey DEN | 10.1 | 8.4 | 9.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 70 | RB Jeremiyah Love ARI | 10 | 9.2 | 10.2 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 71 | WR Xavier Worthy KC | 9.9 | 8.2 | 8.3 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 72 | RB Alvin Kamara NO | 9.8 | 8.9 | 9.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 73 | TE Mark Andrews BAL | 9.7 | 7.7 | 8.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 74 | RB Kendre Miller NO | 9.4 | 8.5 | 6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 75 | WR Chris Godwin TB | 9.2 | 7.4 | 7.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 76 | WR Ladd McConkey LAC | 9.1 | 7.4 | 9.1 | Questionable | Sit (deep leagues only) |
| 77 | WR KC Concepcion CLE | 9.1 | 7.2 | 6.4 | Questionable | Sit (deep leagues only) |
| 78 | WR Tre Tucker LV | 9.1 | 7.6 | 10.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 79 | WR Germie Bernard PIT | 9.1 | 7.5 | 5.5 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 80 | TE Hunter Henry NE | 9 | 7.3 | 7.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 81 | RB Quinshon Judkins CLE | 8.9 | 8 | 11.3 | Questionable | Sit (deep leagues only) |
| 82 | WR Jakobi Meyers JAX | 8.9 | 7.3 | 9.5 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 83 | TE Jake Ferguson DAL | 8.9 | 7.1 | 8.2 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 84 | TE Pat Freiermuth PIT | 8.9 | 7.3 | 12.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 85 | RB Kenny Gainwell TB | 8.8 | 7.7 | 5.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 86 | WR Khalil Shakir BUF | 8.7 | 6.9 | 8.3 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 87 | TE Dalton Schultz HOU | 8.5 | 6.6 | 9.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 88 | WR Keenan Allen IND | 8.5 | 6.8 | 9.6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 89 | WR Efton Chism NE | 8.4 | 7 | 6.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 90 | TE Darren Waller CAR | 8.3 | 6.8 | 10 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 91 | RB Omarion Hampton LAC | 8.2 | 7.3 | 9.9 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 92 | WR Kendrick Bourne ARI | 8.2 | 6.5 | 7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 93 | TE Kyle Pitts ATL | 8 | 6.7 | 5.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 94 | RB Jacory Croskey-Merritt WAS | 8 | 7.6 | 9 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 95 | RB Keaton Mitchell LAC | 8 | 7 | 7.3 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 96 | WR Ryan Flournoy DAL | 8 | 6.4 | 7.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 97 | RB Blake Corum LAR | 7.8 | 7.5 | 7.7 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 98 | WR Courtland Sutton DEN | 7.8 | 6.4 | 5.5 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 99 | RB Dameon Pierce PHI | 7.8 | 7.4 | 3.2 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 100 | RB J.K. Dobbins DEN | 7.6 | 7 | 7.2 | Active | Sit (deep leagues only) |
Projections from Sleeper’s public API, updated October 14, 2026. Injury statuses change late in the week; check before kickoff.
Deciding between two players? Use the start/sit tool. Other positions: QB · RB · WR · TE