| # | Player | Proj (PPR) | Half | PPG so far | Status | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TE Brock Bowers LV | 16.9 | 13.8 | 23.7 | Active | Must start |
| 2 | TE Trey McBride ARI | 16.5 | 13 | 18.2 | Active | Must start |
| 3 | TE George Kittle SF | 14.6 | 12.3 | 14.4 | Active | Must start |
| 4 | TE Isaiah Likely NYG | 13 | 10.5 | 17.1 | Active | Must start |
| 5 | TE Tyler Warren IND | 12.7 | 10 | 14 | Active | Must start |
| 6 | TE Tucker Kraft GB | 12.5 | 10.3 | 9.5 | Active | Must start |
| 7 | TE Travis Kelce KC | 12.3 | 10.1 | 13.2 | Active | Start |
| 8 | TE Juwan Johnson NO | 11 | 8.8 | 13.2 | Active | Start |
| 9 | TE Dalton Kincaid BUF | 10.7 | 8.8 | 9.9 | Active | Start |
| 10 | TE Dallas Goedert PHI | 10.6 | 8.8 | 11.6 | Active | Start |
| 11 | TE Harold Fannin CLE | 10.4 | 8.4 | 10.3 | Active | Start |
| 12 | TE Brenton Strange JAX | 10.3 | 8.3 | 10.1 | Active | Start |
| 13 | TE Colston Loveland CHI | 10.2 | 8.2 | 4.8 | Active | Flex / matchup |
| 14 | TE Mark Andrews BAL | 9.7 | 7.7 | 8.7 | Active | Flex / matchup |
| 15 | TE Hunter Henry NE | 9 | 7.3 | 7.7 | Active | Flex / matchup |
| 16 | TE Jake Ferguson DAL | 8.9 | 7.1 | 8.2 | Active | Flex / matchup |
| 17 | TE Pat Freiermuth PIT | 8.9 | 7.3 | 12.1 | Active | Flex / matchup |
| 18 | TE Dalton Schultz HOU | 8.5 | 6.6 | 9.7 | Active | Flex / matchup |
| 19 | TE Darren Waller CAR | 8.3 | 6.8 | 10 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 20 | TE Kyle Pitts ATL | 8 | 6.7 | 5.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 21 | TE AJ Barner SEA | 7.5 | 6.1 | 6.1 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 22 | TE Chig Okonkwo WAS | 7.5 | 5.9 | 5.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 23 | TE Cade Otton TB | 7.5 | 5.9 | 7.2 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 24 | TE Michael Mayer LV | 7.4 | 5.7 | 8.8 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 25 | TE Colby Parkinson LAR | 6.2 | 5.1 | 1.6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 26 | TE Darnell Washington PIT | 6 | 4.8 | 6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 27 | TE Kenyon Sadiq NYJ | 5.9 | 4.8 | 7.8 | Questionable | Sit (deep leagues only) |
| 28 | TE Noah Fant NO | 5.7 | 4.6 | 8.6 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 29 | TE Gunnar Helm TEN | 5.6 | 4.3 | 3.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
| 30 | TE Mason Taylor NYJ | 5 | 3.8 | 2.4 | Active | Sit (deep leagues only) |
Projections from Sleeper’s public API, updated October 14, 2026. Injury statuses change late in the week; check before kickoff.
Deciding between two players? Use the start/sit tool. Other positions: QB · RB · WR · Flex