| # | Player | Pos rank | Age | PPR PPG | 1QB value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TE Brock Bowers LV | TE1 | 23 | 23.7 | 5,606 |
| 2 | TE Trey McBride ARI | TE2 | 26 | 18.2 | 5,451 |
| 3 | TE Sam LaPorta DET | TE3 | 25 | 15.3 | 3,790 |
| 4 | TE Tyler Warren IND | TE4 | 24 | 14 | 3,253 |
| 5 | TE Isaiah Likely NYG | TE5 | 26 | 17.1 | 2,638 |
| 6 | TE Tucker Kraft GB | TE6 | 25 | 9.5 | 2,627 |
| 7 | TE Dalton Kincaid BUF | TE7 | 26 | 9.9 | 2,579 |
| 8 | TE Harold Fannin CLE | TE8 | 22 | 10.3 | 2,058 |
| 9 | TE George Kittle SF | TE9 | 33 | 14.4 | 2,053 |
| 10 | TE Colston Loveland CHI | TE10 | 22 | 4.8 | 1,960 |
| 11 | TE Juwan Johnson NO | TE11 | 30 | 13.2 | 1,428 |
| 12 | TE Kyle Pitts ATL | TE12 | 26 | 5.4 | 1,184 |
| 13 | TE Travis Kelce KC | TE13 | 37 | 13.2 | 1,177 |
| 14 | TE Kenyon Sadiq NYJ | TE14 | 21 | 7.8 | 1,084 |
| 15 | TE Dallas Goedert PHI | TE15 | 31 | 11.6 | 975 |
| 16 | TE Brenton Strange JAX | TE16 | 25 | 10.1 | 926 |
| 17 | TE Pat Freiermuth PIT | TE17 | 27 | 12.1 | 786 |
| 18 | TE Jake Ferguson DAL | TE18 | 27 | 8.2 | 608 |
| 19 | TE Eli Stowers PHI | TE19 | 23 | — | 504 |
| 20 | TE Terrance Ferguson LAR | TE20 | 23 | 6.4 | 495 |
| 21 | TE Mark Andrews BAL | TE21 | 31 | 8.7 | 464 |
| 22 | TE T.J. Hockenson MIN | TE22 | 29 | 9.8 | 457 |
| 23 | TE Dalton Schultz HOU | TE23 | 30 | 9.7 | 408 |
| 24 | TE Darren Waller CAR | TE24 | 34 | 10 | 355 |
| 25 | TE Oronde Gadsden LAC | TE25 | 23 | 4.8 | 334 |
| 26 | TE Michael Mayer LV | TE26 | 25 | 8.8 | 327 |
| 27 | TE Hunter Henry NE | TE27 | 31 | 7.7 | 308 |
| 28 | TE Chig Okonkwo WAS | TE28 | 27 | 5.4 | 242 |
| 29 | TE Mike Gesicki CIN | TE29 | 31 | 10.4 | 223 |
| 30 | TE AJ Barner SEA | TE30 | 24 | 6.1 | 219 |
| 31 | TE Cade Otton TB | TE31 | 27 | 7.2 | 214 |
| 32 | TE Eli Raridon NE | TE32 | 22 | 6 | 171 |
| 33 | TE Greg Dulcich MIA | TE33 | 26 | 5.5 | 152 |
| 34 | TE Noah Fant NO | TE34 | 28 | 8.6 | 127 |
| 35 | TE Mason Taylor NYJ | TE35 | 22 | 2.4 | 96 |
| 36 | TE Gunnar Helm TEN | TE36 | 24 | 3.4 | 96 |
| 37 | TE Max Klare LAR | TE37 | 23 | 0 | 85 |
| 38 | TE Nate Adkins DEN | TE38 | 27 | 4.1 | 79 |
| 39 | TE Colby Parkinson LAR | TE39 | 27 | 1.6 | 72 |
| 40 | TE Darnell Washington PIT | TE40 | 25 | 6 | 61 |
| 41 | TE Tyler Higbee LAR | TE41 | 33 | 9.3 | 60 |
| 42 | TE David Njoku LAC | TE42 | 30 | 6.4 | 58 |
| 43 | TE Elijah Arroyo SEA | TE43 | 23 | 0.5 | 52 |
| 44 | TE Evan Engram DEN | TE44 | 32 | 5.6 | 46 |
| 45 | TE Jeremy Ruckert NYJ | TE45 | 26 | 3.8 | 44 |
| 46 | TE Oscar Delp NO | TE46 | 23 | 0.5 | 35 |
| 47 | TE Elijah Higgins ARI | TE47 | 25 | 4.9 | 35 |
| 48 | TE Theo Johnson NYG | TE48 | 25 | 3.1 | 28 |
| 49 | TE Cole Kmet CHI | TE49 | 27 | 3.3 | 17 |
| 50 | TE Noah Gray KC | TE50 | 27 | 3 | 17 |
| 51 | TE Tommy Tremble CAR | TE51 | 26 | 4.8 | 16 |
| 52 | TE Ben Sinnott WAS | TE52 | 24 | 0.3 | 9 |
| 53 | TE Charlie Kolar LAC | TE53 | 27 | 3.3 | 8 |
| 54 | TE Ian Thomas LV | TE54 | 30 | 3 | 6 |
| 55 | TE Austin Hooper ATL | TE55 | 31 | 3 | 6 |
| 56 | TE Justin Joly MIA | TE56 | 22 | 0 | 5 |
| 57 | TE Blake Whiteheart CLE | TE57 | 26 | 2.2 | 4 |
| 58 | TE Erick All CIN | TE58 | 26 | 1.6 | 4 |
| 59 | TE Ja'Tavion Sanders CAR | TE59 | 23 | — | 4 |
| 60 | TE Foster Moreau HOU | TE60 | 29 | 4.3 | 4 |
Composite values from DynastyProcess (40%), Sleeper (30%), nflverse (15%) (weights re-normalised over the sources available today); expert values from DynastyProcess open data (GPL-3.0); nflverse data CC BY 4.0, changed by us into per-game production ranks. Projections: Sleeper public API. Updated October 14, 2026. How the composite works. Values are a starting point, not a guarantee.
TE premium league? The trade calculator adds 15% to tight ends.