Week 10 Flex tiers
- Tier 1 (24.7): Jahmyr Gibbs
- Tier 2 (23.8): Jaxon Smith-Njigba
- Tier 3 (22.1 to 22.0): Christian McCaffrey, Kenneth Walker III
- Tier 4 (20.1 to 19.5): CeeDee Lamb, Bijan Robinson, Ja'Marr Chase, Amon-Ra St. Brown
- Tier 5 (18.0 to 15.9): Justin Jefferson, Chuba Hubbard, Javonte Williams, Jonathan Taylor, Jaylen Warren, Tee Higgins, Kyren Williams, Malik Nabers and 8 more
- Tier 6 (15.4 to 14.4): James Cook III, Derrick Henry, Matthew Golden, Parker Washington, Nico Collins, Trey McBride, Rashee Rice, Jalen Coker and 1 more
- Tier 7 (13.8 to 13.7): A.J. Brown, George Pickens, Ollie Gordon II
- Tier 8 (13.2 to 10.9): DJ Moore, Chase Brown, Zach Charbonnet, Sam LaPorta, Travis Kelce, Cam Skattebo, Carnell Tate, Isaiah Likely and 16 more
Tiers break at the big drops in projected points.
Week 10 Flex rankings
| # | Player | Pos | Team | Opp | PPR | Half | Std | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | NE | 24.7 | 22.1 | 19.4 | 1 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | @LV | 23.8 | 20.2 | 16.7 | 2 |
| 3 | Christian McCaffrey | RB | SF | @DAL | 22.1 | 20.1 | 18.0 | 3 |
| 4 | Kenneth Walker III | RB | KC | @ATL | 22.0 | 20.1 | 18.3 | 3 |
| 5 | CeeDee Lamb | WR | DAL | SF | 20.1 | 16.6 | 13.1 | 4 |
| 6 | Bijan Robinson | RB | ATL | KC | 19.9 | 18.2 | 16.5 | 4 |
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | PIT | 19.9 | 16.8 | 13.6 | 4 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | NE | 19.5 | 15.9 | 12.4 | 4 |
| 9 | Justin Jefferson | WR | MIN | @GB | 18.0 | 14.9 | 11.7 | 5 |
| 10 | Chuba Hubbard | RB | CAR | @NO | 17.9 | 16.3 | 14.7 | 5 |
| 11 | Javonte Williams | RB | DAL | SF | 17.7 | 16.3 | 14.9 | 5 |
| 12 | Jonathan Taylor | RB | IND | MIA | 17.4 | 16.2 | 15.0 | 5 |
| 13 | Jaylen Warren | RB | PIT | @CIN | 17.3 | 15.7 | 14.2 | 5 |
| 14 | Tee Higgins | WR | CIN | PIT | 17.2 | 14.6 | 12.0 | 5 |
| 15 | Kyren Williams | RB | LAR | @ARI | 17.1 | 15.8 | 14.5 | 5 |
| 16 | Malik Nabers | WR | NYG | WAS | 16.9 | 14.0 | 11.1 | 5 |
| 17 | Christian Watson | WR | GB | MIN | 16.6 | 14.4 | 12.3 | 5 |
| 18 | Chris Olave | WR | NO | CAR | 16.4 | 13.4 | 10.5 | 5 |
| 19 | Drake London | WR | ATL | KC | 16.4 | 13.6 | 10.8 | 5 |
| 20 | Zay Flowers | WR | BAL | LAC | 16.4 | 13.5 | 10.7 | 5 |
| 21 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | @TEN | 16.3 | 15.1 | 13.8 | 5 |
| 22 | Brock Bowers | TE | LV | SEA | 16.2 | 13.1 | 10.0 | 5 |
| 23 | George Kittle | TE | SF | @DAL | 16.2 | 13.5 | 10.8 | 5 |
| 24 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | @NO | 15.9 | 13.1 | 10.3 | 5 |
| 25 | James Cook III | RB | BUF | @NYJ | 15.4 | 14.6 | 13.7 | 6 |
| 26 | Derrick Henry | RB | BAL | LAC | 15.3 | 14.6 | 13.9 | 6 |
| 27 | Matthew Golden | WR | GB | MIN | 15.2 | 12.8 | 10.4 | 6 |
| 28 | Parker Washington | WR | JAX | @TEN | 15.1 | 12.9 | 10.6 | 6 |
| 29 | Nico Collins | WR | HOU | @CLE | 15.0 | 12.7 | 10.4 | 6 |
| 30 | Trey McBride | TE | ARI | LAR | 15.0 | 11.7 | 8.5 | 6 |
| 31 | Rashee Rice | WR | KC | @ATL | 14.9 | 12.2 | 9.5 | 6 |
| 32 | Jalen Coker | WR | CAR | @NO | 14.6 | 12.1 | 9.6 | 6 |
| 33 | Garrett Wilson | WR | NYJ | BUF | 14.4 | 11.9 | 9.5 | 6 |
| 34 | A.J. Brown | WR | NE | @DET | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 7 |
| 35 | George Pickens | WR | DAL | SF | 13.7 | 11.3 | 8.9 | 7 |
| 36 | Ollie Gordon II | RB | MIA | @IND | 13.7 | 13.1 | 12.4 | 7 |
| 37 | DJ Moore | WR | BUF | @NYJ | 13.2 | 11.1 | 9.1 | 8 |
| 38 | Chase Brown | RB | CIN | PIT | 13.0 | 11.0 | 9.1 | 8 |
| 39 | Zach Charbonnet | RB | SEA | @LV | 13.0 | 12.1 | 11.2 | 8 |
| 40 | Sam LaPorta | TE | DET | NE | 12.9 | 10.3 | 7.8 | 8 |
| 41 | Travis Kelce | TE | KC | @ATL | 12.8 | 10.4 | 8.0 | 8 |
| 42 | Cam Skattebo | RB | NYG | WAS | 12.7 | 11.7 | 10.6 | 8 |
| 43 | Carnell Tate | WR | TEN | JAX | 12.5 | 10.0 | 7.5 | 8 |
| 44 | Isaiah Likely | TE | NYG | WAS | 12.5 | 10.3 | 8.1 | 8 |
| 45 | Jameson Williams | WR | DET | NE | 12.5 | 10.6 | 8.7 | 8 |
| 46 | Tyler Warren | TE | IND | MIA | 12.4 | 9.6 | 6.8 | 8 |
| 47 | Tony Pollard | RB | TEN | JAX | 12.1 | 11.2 | 10.2 | 8 |
| 48 | DK Metcalf | WR | PIT | @CIN | 12.0 | 10.0 | 8.1 | 8 |
| 49 | Ladd McConkey | WR | LAC | @BAL | 11.8 | 9.8 | 7.8 | 8 |
| 50 | Breece Hall | RB | NYJ | BUF | 11.6 | 10.4 | 9.1 | 8 |
| 51 | Ashton Jeanty | RB | LV | SEA | 11.5 | 9.7 | 8.0 | 8 |
| 52 | Stefon Diggs | WR | WAS | @NYG | 11.4 | 9.3 | 7.2 | 8 |
| 53 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | HOU | 11.3 | 9.2 | 7.1 | 8 |
| 54 | Pat Freiermuth | TE | PIT | @CIN | 11.2 | 9.2 | 7.2 | 8 |
| 55 | T.J. Hockenson | TE | MIN | @GB | 11.2 | 8.8 | 6.3 | 8 |
| 56 | Blake Corum | RB | LAR | @ARI | 11.1 | 10.6 | 10.1 | 8 |
| 57 | David Montgomery | RB | HOU | @CLE | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8 |
| 58 | Tucker Kraft | TE | GB | MIN | 11.0 | 8.8 | 6.6 | 8 |
| 59 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | JAX | 11.0 | 8.7 | 6.4 | 8 |
| 60 | Brenton Strange | TE | JAX | @TEN | 10.9 | 8.7 | 6.5 | 8 |
Byes: CHI, DEN, PHI, TB. Opp: @ means away.
Projections from Sleeper’s public API, updated November 11, 2026. Players ruled out are left off; injury statuses change late in the week. Data, not betting advice.
Frequently asked questions
Who are the top flex plays in Week 10?
Jahmyr Gibbs, Jaxon Smith-Njigba and Christian McCaffrey are the top three flex plays in Week 10, projected for 24.7, 23.8, 22.1 points in that order (as of November 11, 2026).
How many points is Jahmyr Gibbs projected for in Week 10?
24.7 in PPR, 22.1 in half PPR and 19.4 in standard, vs NE.
Are these Week 10 Flex rankings for PPR?
The order is by PPR projection. Half-PPR and standard projections for every player are in the table next to it.
Which teams are on a bye in Week 10?
CHI, DEN, PHI, TB are on a bye in Week 10, so their players are not ranked.
When do the Week 10 Flex rankings update?
Every day, and again on Tuesday when the next week opens. Injury statuses change late in the week, so check before kickoff. Data as of November 11, 2026.
More Week 10 tools
Deciding between two players? Use the start/sit tool · Week 10 start/sit cheat sheet · Week 10 waiver wire · rest of season RB, WR and TE rankings · start or sit by player.