Week 10 WR tiers
- Tier 1 (23.8): Jaxon Smith-Njigba
- Tier 2 (20.1 to 19.5): CeeDee Lamb, Ja'Marr Chase, Amon-Ra St. Brown
- Tier 3 (18.0): Justin Jefferson
- Tier 4 (17.2 to 15.9): Tee Higgins, Malik Nabers, Christian Watson, Chris Olave, Drake London, Zay Flowers, Tetairoa McMillan
- Tier 5 (15.2 to 14.4): Matthew Golden, Parker Washington, Nico Collins, Rashee Rice, Jalen Coker, Garrett Wilson
- Tier 6 (13.8 to 13.2): A.J. Brown, George Pickens, DJ Moore
- Tier 7 (12.5 to 7.1): Carnell Tate, Jameson Williams, DK Metcalf, Ladd McConkey, Stefon Diggs, Wan'Dale Robinson, Deebo Samuel Sr., Germie Bernard and 21 more
Tiers break at the big drops in projected points.
Week 10 WR rankings
| # | Player | Team | Opp | PPR | Half | Std | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | @LV | 23.8 | 20.2 | 16.7 | 1 |
| 2 | CeeDee Lamb | DAL | SF | 20.1 | 16.6 | 13.1 | 2 |
| 3 | Ja'Marr Chase | CIN | PIT | 19.9 | 16.8 | 13.6 | 2 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | DET | NE | 19.5 | 15.9 | 12.4 | 2 |
| 5 | Justin Jefferson | MIN | @GB | 18.0 | 14.9 | 11.7 | 3 |
| 6 | Tee Higgins | CIN | PIT | 17.2 | 14.6 | 12.0 | 4 |
| 7 | Malik Nabers | NYG | WAS | 16.9 | 14.0 | 11.1 | 4 |
| 8 | Christian Watson | GB | MIN | 16.6 | 14.4 | 12.3 | 4 |
| 9 | Chris Olave | NO | CAR | 16.4 | 13.4 | 10.5 | 4 |
| 10 | Drake London | ATL | KC | 16.4 | 13.6 | 10.8 | 4 |
| 11 | Zay Flowers | BAL | LAC | 16.4 | 13.5 | 10.7 | 4 |
| 12 | Tetairoa McMillan | CAR | @NO | 15.9 | 13.1 | 10.3 | 4 |
| 13 | Matthew Golden | GB | MIN | 15.2 | 12.8 | 10.4 | 5 |
| 14 | Parker Washington | JAX | @TEN | 15.1 | 12.9 | 10.6 | 5 |
| 15 | Nico Collins | HOU | @CLE | 15.0 | 12.7 | 10.4 | 5 |
| 16 | Rashee Rice | KC | @ATL | 14.9 | 12.2 | 9.5 | 5 |
| 17 | Jalen Coker | CAR | @NO | 14.6 | 12.1 | 9.6 | 5 |
| 18 | Garrett Wilson | NYJ | BUF | 14.4 | 11.9 | 9.5 | 5 |
| 19 | A.J. Brown | NE | @DET | 13.8 | 11.5 | 9.2 | 6 |
| 20 | George Pickens | DAL | SF | 13.7 | 11.3 | 8.9 | 6 |
| 21 | DJ Moore | BUF | @NYJ | 13.2 | 11.1 | 9.1 | 6 |
| 22 | Carnell Tate | TEN | JAX | 12.5 | 10.0 | 7.5 | 7 |
| 23 | Jameson Williams | DET | NE | 12.5 | 10.6 | 8.7 | 7 |
| 24 | DK Metcalf | PIT | @CIN | 12.0 | 10.0 | 8.1 | 7 |
| 25 | Ladd McConkey | LAC | @BAL | 11.8 | 9.8 | 7.8 | 7 |
| 26 | Stefon Diggs | WAS | @NYG | 11.4 | 9.3 | 7.2 | 7 |
| 27 | Wan'Dale Robinson | TEN | JAX | 11.0 | 8.7 | 6.4 | 7 |
| 28 | Deebo Samuel Sr. | SF | @DAL | 10.7 | 8.8 | 6.9 | 7 |
| 29 | Germie Bernard | PIT | @CIN | 10.5 | 8.4 | 6.3 | 7 |
| 30 | Denzel Boston | CLE | HOU | 10.2 | 8.7 | 7.3 | 7 |
| 31 | KC Concepcion Jr. | CLE | HOU | 10.2 | 8.1 | 6.1 | 7 |
| 32 | Khalil Shakir | BUF | @NYJ | 10.2 | 8.3 | 6.5 | 7 |
| 33 | Jakobi Meyers | JAX | @TEN | 9.8 | 8.1 | 6.4 | 7 |
| 34 | Malik Washington | MIA | @IND | 9.7 | 7.9 | 6.0 | 7 |
| 35 | Demarcus Robinson | SF | @DAL | 9.4 | 7.9 | 6.4 | 7 |
| 36 | Tre Tucker | LV | SEA | 9.4 | 7.8 | 6.3 | 7 |
| 37 | Omar Cooper Jr. | NYJ | BUF | 9.2 | 7.7 | 6.2 | 7 |
| 38 | Ryan Flournoy | DAL | SF | 9.1 | 7.3 | 5.6 | 7 |
| 39 | Keon Coleman | BUF | @NYJ | 8.9 | 7.4 | 5.9 | 7 |
| 40 | DeMario Douglas | NE | @DET | 8.7 | 7.2 | 5.7 | 7 |
| 41 | Jordan Addison | MIN | @GB | 8.7 | 7.3 | 5.9 | 7 |
| 42 | Devaughn Vele | NO | CAR | 8.2 | 6.6 | 5.1 | 7 |
| 43 | Antonio Williams | WAS | @NYG | 8.0 | 6.4 | 4.9 | 7 |
| 44 | Konata Mumpfield | LAR | @ARI | 8.0 | 6.9 | 5.7 | 7 |
| 45 | Adonai Mitchell | NYJ | BUF | 7.9 | 6.7 | 5.4 | 7 |
| 46 | Caleb Douglas | MIA | @IND | 7.6 | 6.3 | 4.9 | 7 |
| 47 | Tutu Atwell | LAR | @ARI | 7.6 | 6.4 | 5.3 | 7 |
| 48 | Deion Burks | IND | MIA | 7.3 | 5.8 | 4.4 | 7 |
| 49 | Laquon Treadwell | IND | MIA | 7.3 | 5.9 | 4.5 | 7 |
| 50 | Josh Downs | KC | @ATL | 7.1 | 5.7 | 4.4 | 7 |
Byes: CHI, DEN, PHI, TB. Opp: @ means away.
Projections from Sleeper’s public API, updated November 11, 2026. Players ruled out are left off; injury statuses change late in the week. Data, not betting advice.
Frequently asked questions
Who are the top WRs in Week 10?
Jaxon Smith-Njigba, CeeDee Lamb and Ja'Marr Chase are the top three WRs in Week 10, projected for 23.8, 20.1, 19.9 points in that order (as of November 11, 2026).
How many points is Jaxon Smith-Njigba projected for in Week 10?
23.8 in PPR, 20.2 in half PPR and 16.7 in standard, at LV.
Are these Week 10 WR rankings for PPR?
The order is by PPR projection. Half-PPR and standard projections for every player are in the table next to it.
Which teams are on a bye in Week 10?
CHI, DEN, PHI, TB are on a bye in Week 10, so their players are not ranked.
When do the Week 10 WR rankings update?
Every day, and again on Tuesday when the next week opens. Injury statuses change late in the week, so check before kickoff. Data as of November 11, 2026.
More Week 10 tools
Deciding between two players? Use the start/sit tool · Week 10 start/sit cheat sheet · Week 10 waiver wire · rest of season WR rankings · start or sit by player.