Week 9 Flex tiers
- Tier 1 (25.7): Jahmyr Gibbs
- Tier 2 (24.5): Jaxon Smith-Njigba
- Tier 3 (23.2 to 22.9): Bijan Robinson, Puka Nacua, Christian McCaffrey
- Tier 4 (21.6): Kenneth Walker III
- Tier 5 (20.5 to 20.3): Amon-Ra St. Brown, CeeDee Lamb
- Tier 6 (19.7): Ja'Marr Chase
- Tier 7 (19.0 to 18.6): Drake London, Kyren Williams, Brock Bowers, Javonte Williams
- Tier 8 (17.7 to 11.6): Justin Jefferson, Bucky Irving, Jonathan Taylor, Nico Collins, Chuba Hubbard, D'Andre Swift, Tee Higgins, Mike Evans and 39 more
Tiers break at the big drops in projected points.
Week 9 Flex rankings
| # | Player | Pos | Team | Opp | PPR | Half | Std | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | @MIA | 25.7 | 23.0 | 20.3 | 1 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | ARI | 24.5 | 21.2 | 17.8 | 2 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | CIN | 23.2 | 21.5 | 19.8 | 3 |
| 4 | Puka Nacua | WR | LAR | @WAS | 23.1 | 19.1 | 15.1 | 3 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | LV | 22.9 | 20.9 | 19.0 | 3 |
| 6 | Kenneth Walker III | RB | KC | NYJ | 21.6 | 19.9 | 18.2 | 4 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | @MIA | 20.5 | 17.0 | 13.4 | 5 |
| 8 | CeeDee Lamb | WR | DAL | @IND | 20.3 | 16.9 | 13.5 | 5 |
| 9 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | @ATL | 19.7 | 16.6 | 13.4 | 6 |
| 10 | Drake London | WR | ATL | CIN | 19.0 | 16.0 | 13.0 | 7 |
| 11 | Kyren Williams | RB | LAR | @WAS | 18.8 | 17.2 | 15.7 | 7 |
| 12 | Brock Bowers | TE | LV | @SF | 18.6 | 15.1 | 11.7 | 7 |
| 13 | Javonte Williams | RB | DAL | @IND | 18.6 | 17.3 | 16.1 | 7 |
| 14 | Justin Jefferson | WR | MIN | BUF | 17.7 | 14.8 | 11.8 | 8 |
| 15 | Bucky Irving | RB | TB | @CHI | 17.6 | 16.1 | 14.5 | 8 |
| 16 | Jonathan Taylor | RB | IND | DAL | 17.4 | 16.4 | 15.5 | 8 |
| 17 | Nico Collins | WR | HOU | @LAC | 17.0 | 14.2 | 11.5 | 8 |
| 18 | Chuba Hubbard | RB | CAR | DEN | 16.7 | 15.2 | 13.8 | 8 |
| 19 | D'Andre Swift | RB | CHI | TB | 16.6 | 15.3 | 13.9 | 8 |
| 20 | Tee Higgins | WR | CIN | @ATL | 16.6 | 14.1 | 11.5 | 8 |
| 21 | Mike Evans | WR | SF | LV | 16.4 | 14.2 | 11.9 | 8 |
| 22 | Christian Watson | WR | GB | @NE | 16.3 | 13.9 | 11.6 | 8 |
| 23 | Chase Brown | RB | CIN | @ATL | 16.2 | 14.2 | 12.2 | 8 |
| 24 | Malik Nabers | WR | NYG | @PHI | 15.9 | 13.2 | 10.5 | 8 |
| 25 | Rashee Rice | WR | KC | NYJ | 15.8 | 13.2 | 10.6 | 8 |
| 26 | Garrett Wilson | WR | NYJ | @KC | 15.7 | 12.8 | 10.0 | 8 |
| 27 | Chris Olave | WR | NO | CLE | 15.5 | 12.7 | 9.9 | 8 |
| 28 | George Kittle | TE | SF | LV | 15.2 | 12.7 | 10.2 | 8 |
| 29 | Matthew Golden | WR | GB | @NE | 15.2 | 12.6 | 10.0 | 8 |
| 30 | Trey McBride | TE | ARI | @SEA | 15.1 | 11.5 | 8.0 | 8 |
| 31 | James Cook III | RB | BUF | @MIN | 15.0 | 14.2 | 13.4 | 8 |
| 32 | Luther Burden III | WR | CHI | TB | 14.7 | 12.1 | 9.5 | 8 |
| 33 | Parker Washington | WR | JAX | @BAL | 14.2 | 12.1 | 10.0 | 8 |
| 34 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | @BAL | 14.1 | 13.0 | 11.9 | 8 |
| 35 | Josh Jacobs | RB | GB | @NE | 14.1 | 12.5 | 10.8 | 8 |
| 36 | Jonah Coleman | RB | DEN | @CAR | 14.0 | 12.8 | 11.7 | 8 |
| 37 | Zay Flowers | WR | BAL | JAX | 14.0 | 11.3 | 8.5 | 8 |
| 38 | Jalen Coker | WR | CAR | DEN | 13.7 | 11.3 | 8.9 | 8 |
| 39 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | DEN | 13.7 | 11.2 | 8.8 | 8 |
| 40 | George Pickens | WR | DAL | @IND | 13.6 | 11.3 | 9.1 | 8 |
| 41 | Sam LaPorta | TE | DET | @MIA | 13.6 | 11.0 | 8.5 | 8 |
| 42 | A.J. Brown | WR | NE | GB | 13.3 | 11.1 | 8.9 | 8 |
| 43 | Travis Kelce | TE | KC | NYJ | 13.3 | 11.0 | 8.7 | 8 |
| 44 | Tyler Warren | TE | IND | DAL | 13.2 | 10.3 | 7.4 | 8 |
| 45 | Ladd McConkey | WR | LAC | HOU | 13.0 | 10.8 | 8.5 | 8 |
| 46 | DJ Moore | WR | BUF | @MIN | 12.9 | 10.9 | 8.9 | 8 |
| 47 | Ollie Gordon II | RB | MIA | DET | 12.9 | 12.1 | 11.3 | 8 |
| 48 | DeVonta Smith | WR | PHI | NYG | 12.8 | 10.5 | 8.1 | 8 |
| 49 | Jameson Williams | WR | DET | @MIA | 12.8 | 10.8 | 8.9 | 8 |
| 50 | Saquon Barkley | RB | PHI | NYG | 12.8 | 12.1 | 11.3 | 8 |
| 51 | Michael Wilson | WR | ARI | @SEA | 12.7 | 10.3 | 7.9 | 8 |
| 52 | Quinshon Judkins | RB | CLE | @NO | 12.5 | 11.3 | 10.2 | 8 |
| 53 | Ashton Jeanty | RB | LV | @SF | 12.1 | 10.1 | 8.1 | 8 |
| 54 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | GB | 12.1 | 10.6 | 9.1 | 8 |
| 55 | Cam Skattebo | RB | NYG | @PHI | 12.0 | 11.1 | 10.2 | 8 |
| 56 | Derrick Henry | RB | BAL | JAX | 12.0 | 11.2 | 10.5 | 8 |
| 57 | Stefon Diggs | WR | WAS | LAR | 12.0 | 9.9 | 7.9 | 8 |
| 58 | Tucker Kraft | TE | GB | @NE | 11.9 | 9.4 | 6.9 | 8 |
| 59 | Tyler Allgeier | RB | ARI | @SEA | 11.9 | 10.0 | 8.1 | 8 |
| 60 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | @NO | 11.6 | 9.4 | 7.2 | 8 |
Byes: PIT, TEN. Opp: @ means away.
Projections from Sleeper’s public API, updated November 4, 2026. Players ruled out are left off; injury statuses change late in the week. Data, not betting advice.
Frequently asked questions
Who are the top flex plays in Week 9?
Jahmyr Gibbs, Jaxon Smith-Njigba and Bijan Robinson are the top three flex plays in Week 9, projected for 25.7, 24.5, 23.2 points in that order (as of November 4, 2026).
How many points is Jahmyr Gibbs projected for in Week 9?
25.7 in PPR, 23.0 in half PPR and 20.3 in standard, at MIA.
Are these Week 9 Flex rankings for PPR?
The order is by PPR projection. Half-PPR and standard projections for every player are in the table next to it.
Which teams are on a bye in Week 9?
PIT, TEN are on a bye in Week 9, so their players are not ranked.
When do the Week 9 Flex rankings update?
Every day, and again on Tuesday when the next week opens. Injury statuses change late in the week, so check before kickoff. Data as of November 4, 2026.
More Week 9 tools
Deciding between two players? Use the start/sit tool · Week 9 start/sit cheat sheet · Week 9 waiver wire · rest of season RB, WR and TE rankings · start or sit by player.