Week 9 WR tiers
- Tier 1 (24.5): Jaxon Smith-Njigba
- Tier 2 (23.1): Puka Nacua
- Tier 3 (20.5 to 19.7): Amon-Ra St. Brown, CeeDee Lamb, Ja'Marr Chase
- Tier 4 (19.0): Drake London
- Tier 5 (17.7): Justin Jefferson
- Tier 6 (17.0 to 12.7): Nico Collins, Tee Higgins, Mike Evans, Christian Watson, Malik Nabers, Rashee Rice, Garrett Wilson, Chris Olave and 13 more
- Tier 7 (12.0 to 10.3): Stefon Diggs, Rome Odunze, Jaylen Waddle, Keenan Allen, Malik Washington, Tre Tucker, Josh Downs, Deebo Samuel Sr. and 4 more
- Tier 8 (9.5 to 7.6): Jakobi Meyers, Chris Godwin Jr., Khalil Shakir, Omar Cooper Jr., Caleb Douglas, Ryan Flournoy, Jordan Addison, Devaughn Vele and 2 more
Tiers break at the big drops in projected points.
Week 9 WR rankings
| # | Player | Team | Opp | PPR | Half | Std | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | ARI | 24.5 | 21.2 | 17.8 | 1 |
| 2 | Puka Nacua | LAR | @WAS | 23.1 | 19.1 | 15.1 | 2 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | DET | @MIA | 20.5 | 17.0 | 13.4 | 3 |
| 4 | CeeDee Lamb | DAL | @IND | 20.3 | 16.9 | 13.5 | 3 |
| 5 | Ja'Marr Chase | CIN | @ATL | 19.7 | 16.6 | 13.4 | 3 |
| 6 | Drake London | ATL | CIN | 19.0 | 16.0 | 13.0 | 4 |
| 7 | Justin Jefferson | MIN | BUF | 17.7 | 14.8 | 11.8 | 5 |
| 8 | Nico Collins | HOU | @LAC | 17.0 | 14.2 | 11.5 | 6 |
| 9 | Tee Higgins | CIN | @ATL | 16.6 | 14.1 | 11.5 | 6 |
| 10 | Mike Evans | SF | LV | 16.4 | 14.2 | 11.9 | 6 |
| 11 | Christian Watson | GB | @NE | 16.3 | 13.9 | 11.6 | 6 |
| 12 | Malik Nabers | NYG | @PHI | 15.9 | 13.2 | 10.5 | 6 |
| 13 | Rashee Rice | KC | NYJ | 15.8 | 13.2 | 10.6 | 6 |
| 14 | Garrett Wilson | NYJ | @KC | 15.7 | 12.8 | 10.0 | 6 |
| 15 | Chris Olave | NO | CLE | 15.5 | 12.7 | 9.9 | 6 |
| 16 | Matthew Golden | GB | @NE | 15.2 | 12.6 | 10.0 | 6 |
| 17 | Luther Burden III | CHI | TB | 14.7 | 12.1 | 9.5 | 6 |
| 18 | Parker Washington | JAX | @BAL | 14.2 | 12.1 | 10.0 | 6 |
| 19 | Zay Flowers | BAL | JAX | 14.0 | 11.3 | 8.5 | 6 |
| 20 | Jalen Coker | CAR | DEN | 13.7 | 11.3 | 8.9 | 6 |
| 21 | Tetairoa McMillan | CAR | DEN | 13.7 | 11.2 | 8.8 | 6 |
| 22 | George Pickens | DAL | @IND | 13.6 | 11.3 | 9.1 | 6 |
| 23 | A.J. Brown | NE | GB | 13.3 | 11.1 | 8.9 | 6 |
| 24 | Ladd McConkey | LAC | HOU | 13.0 | 10.8 | 8.5 | 6 |
| 25 | DJ Moore | BUF | @MIN | 12.9 | 10.9 | 8.9 | 6 |
| 26 | DeVonta Smith | PHI | NYG | 12.8 | 10.5 | 8.1 | 6 |
| 27 | Jameson Williams | DET | @MIA | 12.8 | 10.8 | 8.9 | 6 |
| 28 | Michael Wilson | ARI | @SEA | 12.7 | 10.3 | 7.9 | 6 |
| 29 | Stefon Diggs | WAS | LAR | 12.0 | 9.9 | 7.9 | 7 |
| 30 | Rome Odunze | CHI | TB | 11.6 | 9.7 | 7.9 | 7 |
| 31 | Jaylen Waddle | DEN | @CAR | 11.3 | 9.2 | 7.0 | 7 |
| 32 | Keenan Allen | IND | DAL | 11.3 | 9.0 | 6.6 | 7 |
| 33 | Malik Washington | MIA | DET | 11.0 | 8.9 | 6.9 | 7 |
| 34 | Tre Tucker | LV | @SF | 11.0 | 9.2 | 7.3 | 7 |
| 35 | Josh Downs | IND | DAL | 10.9 | 8.8 | 6.8 | 7 |
| 36 | Deebo Samuel Sr. | SF | LV | 10.7 | 8.9 | 7.1 | 7 |
| 37 | Denzel Boston | CLE | @NO | 10.7 | 9.2 | 7.7 | 7 |
| 38 | Emeka Egbuka | TB | @CHI | 10.5 | 8.7 | 6.9 | 7 |
| 39 | KC Concepcion Jr. | CLE | @NO | 10.4 | 8.3 | 6.2 | 7 |
| 40 | Xavier Worthy | KC | NYJ | 10.3 | 8.5 | 6.7 | 7 |
| 41 | Jakobi Meyers | JAX | @BAL | 9.5 | 7.8 | 6.2 | 8 |
| 42 | Chris Godwin Jr. | TB | @CHI | 9.4 | 7.6 | 5.7 | 8 |
| 43 | Khalil Shakir | BUF | @MIN | 9.1 | 7.5 | 5.8 | 8 |
| 44 | Omar Cooper Jr. | NYJ | @KC | 8.9 | 7.4 | 5.8 | 8 |
| 45 | Caleb Douglas | MIA | DET | 8.7 | 7.1 | 5.6 | 8 |
| 46 | Ryan Flournoy | DAL | @IND | 8.7 | 7.1 | 5.5 | 8 |
| 47 | Jordan Addison | MIN | BUF | 8.5 | 7.2 | 5.9 | 8 |
| 48 | Devaughn Vele | NO | CLE | 8.1 | 6.6 | 5.0 | 8 |
| 49 | Courtland Sutton | DEN | @CAR | 7.8 | 6.4 | 5.0 | 8 |
| 50 | Kalif Raymond | CHI | TB | 7.6 | 6.1 | 4.7 | 8 |
Byes: PIT, TEN. Opp: @ means away.
Projections from Sleeper’s public API, updated November 4, 2026. Players ruled out are left off; injury statuses change late in the week. Data, not betting advice.
Frequently asked questions
Who are the top WRs in Week 9?
Jaxon Smith-Njigba, Puka Nacua and Amon-Ra St. Brown are the top three WRs in Week 9, projected for 24.5, 23.1, 20.5 points in that order (as of November 4, 2026).
How many points is Jaxon Smith-Njigba projected for in Week 9?
24.5 in PPR, 21.2 in half PPR and 17.8 in standard, vs ARI.
Are these Week 9 WR rankings for PPR?
The order is by PPR projection. Half-PPR and standard projections for every player are in the table next to it.
Which teams are on a bye in Week 9?
PIT, TEN are on a bye in Week 9, so their players are not ranked.
When do the Week 9 WR rankings update?
Every day, and again on Tuesday when the next week opens. Injury statuses change late in the week, so check before kickoff. Data as of November 4, 2026.
More Week 9 tools
Deciding between two players? Use the start/sit tool · Week 9 start/sit cheat sheet · Week 9 waiver wire · rest of season WR rankings · start or sit by player.