| # | Player | Pos rank | Age | PPR PPG | 1QB value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 24 | 30.7 | 9,372 |
| 2 | RB Bijan Robinson ATL | RB2 | 24 | 24.2 | 9,231 |
| 3 | RB Kenneth Walker KC | RB3 | 25 | 27.5 | 7,692 |
| 4 | RB Jonathan Taylor IND | RB4 | 27 | 19.5 | 7,335 |
| 5 | RB James Cook BUF | RB5 | 27 | 17.9 | 6,581 |
| 6 | RB Ashton Jeanty LV | RB6 | 22 | 16.9 | 6,244 |
| 7 | RB Kyren Williams LAR | RB7 | 26 | 21.9 | 5,475 |
| 8 | RB Christian McCaffrey SF | RB8 | 30 | 18.3 | 5,255 |
| 9 | RB Breece Hall NYJ | RB9 | 25 | 14.2 | 5,223 |
| 10 | RB Javonte Williams DAL | RB10 | 26 | 19.2 | 4,355 |
| 11 | RB Chase Brown CIN | RB11 | 26 | 13 | 4,267 |
| 12 | RB De'Von Achane MIA | RB12 | 25 | 8.2 | 4,090 |
| 13 | RB Jeremiyah Love ARI | RB13 | 21 | 10.2 | 4,067 |
| 14 | RB Omarion Hampton LAC | RB14 | 23 | 9.9 | 3,449 |
| 15 | RB Chuba Hubbard CAR | RB15 | 27 | 19.8 | 3,213 |
| 16 | RB Bucky Irving TB | RB16 | 24 | 15.7 | 3,103 |
| 17 | RB Derrick Henry BAL | RB17 | 32 | 22.4 | 3,027 |
| 18 | RB Rhamondre Stevenson NE | RB18 | 28 | 12.2 | 2,754 |
| 19 | RB Jaylen Warren PIT | RB19 | 27 | 18.6 | 2,569 |
| 20 | RB D'Andre Swift CHI | RB20 | 27 | 16.2 | 2,359 |
| 21 | RB Cam Skattebo NYG | RB21 | 24 | 10.3 | 1,938 |
| 22 | RB Saquon Barkley PHI | RB22 | 29 | 5.8 | 1,874 |
| 23 | RB Quinshon Judkins CLE | RB23 | 22 | 11.3 | 1,864 |
| 24 | RB Travis Etienne NO | RB24 | 27 | 10.3 | 1,767 |
| 25 | RB Jadarian Price SEA | RB25 | 23 | 4.7 | 1,738 |
| 26 | RB Bhayshul Tuten JAX | RB26 | 23 | 12.7 | 1,700 |
| 27 | RB TreVeyon Henderson NE | RB27 | 23 | 6.6 | 1,545 |
| 28 | RB Kyle Monangai CHI | RB28 | 24 | 14.8 | 1,191 |
| 29 | RB Woody Marks HOU | RB29 | 25 | 8.7 | 1,078 |
| 30 | RB David Montgomery HOU | RB30 | 29 | 9.1 | 1,009 |
| 31 | RB Ollie Gordon MIA | RB31 | 22 | 9.6 | 997 |
| 32 | RB Aaron Jones MIN | RB32 | 31 | 14 | 969 |
| 33 | RB Emanuel Wilson SEA | RB33 | 27 | 10.2 | 811 |
| 34 | RB Josh Jacobs GB | RB34 | 28 | — | 777 |
| 35 | RB MarShawn Lloyd GB | RB35 | 25 | 8.5 | 704 |
| 36 | RB Jonathon Brooks CAR | RB36 | 23 | 4.7 | 688 |
| 37 | RB RJ Harvey DEN | RB37 | 25 | 9.7 | 659 |
| 38 | RB Tony Pollard TEN | RB38 | 29 | 8.7 | 529 |
| 39 | RB Jonah Coleman DEN | RB39 | 23 | 7.4 | 513 |
| 40 | RB Blake Corum LAR | RB40 | 25 | 7.7 | 475 |
| 41 | RB Jacory Croskey-Merritt WAS | RB41 | 25 | 9 | 401 |
| 42 | RB Braelon Allen NYJ | RB42 | 22 | 8.9 | 388 |
| 43 | RB Alvin Kamara NO | RB43 | 31 | 9.4 | 337 |
| 44 | RB Rico Dowdle PIT | RB44 | 28 | 5.3 | 306 |
| 45 | RB Kendre Miller NO | RB45 | 24 | 6 | 291 |
| 46 | RB Zach Charbonnet SEA | RB46 | 25 | — | 283 |
| 47 | RB Dameon Pierce PHI | RB47 | 26 | 3.2 | 283 |
| 48 | RB Kenny Gainwell TB | RB48 | 27 | 5.4 | 270 |
| 49 | RB Brian Robinson ATL | RB49 | 27 | 10 | 217 |
| 50 | RB Jordan Mason MIN | RB50 | 27 | 11.9 | 217 |
| 51 | RB Rachaad White WAS | RB51 | 27 | 8.3 | 216 |
| 52 | RB J.K. Dobbins DEN | RB52 | 27 | 7.2 | 213 |
| 53 | RB Keaton Mitchell LAC | RB53 | 24 | 7.3 | 200 |
| 54 | RB Tyler Allgeier ARI | RB54 | 26 | 6.9 | 189 |
| 55 | RB Tyjae Spears TEN | RB55 | 25 | 5.1 | 186 |
| 56 | RB Will Shipley PHI | RB56 | 24 | 4 | 160 |
| 57 | RB Emmett Johnson KC | RB57 | 23 | 4.5 | 150 |
| 58 | RB Ty Johnson BUF | RB58 | 29 | 7.8 | 142 |
| 59 | RB Kimani Vidal LAC | RB59 | 25 | 5.4 | 140 |
| 60 | RB Mike Washington LV | RB60 | 23 | 4.2 | 116 |
Composite values from DynastyProcess (40%), Sleeper (30%), nflverse (15%) (weights re-normalised over the sources available today); expert values from DynastyProcess open data (GPL-3.0); nflverse data CC BY 4.0, changed by us into per-game production ranks. Projections: Sleeper public API. Updated October 14, 2026. How the composite works. Values are a starting point, not a guarantee.