| # | Player | Pos rank | Age | PPR PPG | 1QB value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR Jaxon Smith-Njigba SEA | WR1 | 24 | 27.9 | 9,830 |
| 2 | WR Puka Nacua LAR | WR2 | 25 | 25.9 | 9,554 |
| 3 | WR Amon-Ra St. Brown DET | WR3 | 26 | 20.8 | 9,503 |
| 4 | WR CeeDee Lamb DAL | WR4 | 27 | 23 | 9,111 |
| 5 | WR Ja'Marr Chase CIN | WR5 | 26 | 16 | 8,877 |
| 6 | WR Drake London ATL | WR6 | 25 | 15.2 | 7,489 |
| 7 | WR Justin Jefferson MIN | WR7 | 27 | 15.9 | 7,114 |
| 8 | WR Nico Collins HOU | WR8 | 27 | 20.9 | 6,832 |
| 9 | WR Chris Olave NO | WR9 | 26 | 19.7 | 6,573 |
| 10 | WR Garrett Wilson NYJ | WR10 | 26 | 17.3 | 6,305 |
| 11 | WR Malik Nabers NYG | WR11 | 23 | 14.8 | 6,112 |
| 12 | WR Zay Flowers BAL | WR12 | 26 | 20.5 | 6,085 |
| 13 | WR Tetairoa McMillan CAR | WR13 | 23 | 18.6 | 5,971 |
| 14 | WR Christian Watson GB | WR14 | 27 | 21.9 | 5,770 |
| 15 | WR A.J. Brown NE | WR15 | 29 | 5.6 | 4,745 |
| 16 | WR Rashee Rice KC | WR16 | 26 | 9.5 | 4,410 |
| 17 | WR George Pickens DAL | WR17 | 25 | 13.7 | 4,352 |
| 18 | WR Carnell Tate TEN | WR18 | 21 | 9.7 | 4,338 |
| 19 | WR DeVonta Smith PHI | WR19 | 27 | 16.2 | 4,335 |
| 20 | WR Tee Higgins CIN | WR20 | 27 | 15.1 | 4,228 |
| 21 | WR Parker Washington JAX | WR21 | 24 | 16.3 | 4,175 |
| 22 | WR Emeka Egbuka TB | WR22 | 24 | 10.7 | 3,938 |
| 23 | WR Luther Burden CHI | WR23 | 22 | 11.2 | 3,693 |
| 24 | WR Davante Adams LAR | WR24 | 33 | 19 | 3,432 |
| 25 | WR Jameson Williams DET | WR25 | 25 | 11.5 | 3,415 |
| 26 | WR Jordyn Tyson NO | WR26 | 22 | — | 3,415 |
| 27 | WR Matthew Golden GB | WR27 | 23 | 15.7 | 3,216 |
| 28 | WR Jaylen Waddle DEN | WR28 | 27 | 9.7 | 2,963 |
| 29 | WR Michael Wilson ARI | WR29 | 26 | 12.8 | 2,928 |
| 30 | WR Jalen Coker CAR | WR30 | 24 | 17.4 | 2,898 |
| 31 | WR Ladd McConkey LAC | WR31 | 24 | 9.1 | 2,846 |
| 32 | WR DJ Moore BUF | WR32 | 29 | 9.1 | 2,764 |
| 33 | WR Rome Odunze CHI | WR33 | 24 | 8.5 | 2,722 |
| 34 | WR Mike Evans SF | WR34 | 33 | 15.3 | 2,388 |
| 35 | WR Denzel Boston CLE | WR35 | 22 | 13.8 | 2,165 |
| 36 | WR DK Metcalf PIT | WR36 | 28 | 9.7 | 2,146 |
| 37 | WR Josh Downs IND | WR37 | 25 | 9 | 1,857 |
| 38 | WR Marvin Harrison HOU | WR38 | 24 | 4.9 | 1,762 |
| 39 | WR Makai Lemon PHI | WR39 | 22 | 5.1 | 1,546 |
| 40 | WR Terry McLaurin WAS | WR40 | 31 | 10.6 | 1,520 |
| 41 | WR Jordan Addison MIN | WR41 | 24 | 8.3 | 1,463 |
| 42 | WR Wan'Dale Robinson TEN | WR42 | 25 | 10.3 | 1,448 |
| 43 | WR Devaughn Vele NO | WR43 | 28 | 12.4 | 1,223 |
| 44 | WR Alec Pierce IND | WR44 | 26 | 6.1 | 1,214 |
| 45 | WR KC Concepcion CLE | WR45 | 22 | 6.4 | 1,187 |
| 46 | WR Malik Washington MIA | WR46 | 25 | 10 | 1,145 |
| 47 | WR Brian Thomas JAX | WR47 | 24 | 5.1 | 1,080 |
| 48 | WR Xavier Worthy KC | WR48 | 23 | 8.3 | 1,069 |
| 49 | WR Michael Pittman PIT | WR49 | 29 | 5.3 | 1,053 |
| 50 | WR Romeo Doubs NE | WR50 | 26 | 9.4 | 1,044 |
| 51 | WR Stefon Diggs WAS | WR51 | 32 | 13.3 | 984 |
| 52 | WR Jayden Higgins HOU | WR52 | 23 | — | 907 |
| 53 | WR Tyquan Thornton KC | WR53 | 26 | 11.2 | 851 |
| 54 | WR Deebo Samuel SF | WR54 | 30 | 12.1 | 814 |
| 55 | WR Tre Tucker LV | WR55 | 25 | 10.4 | 790 |
| 56 | WR Keon Coleman BUF | WR56 | 23 | 9.9 | 764 |
| 57 | WR Roman Wilson PIT | WR57 | 25 | 9 | 746 |
| 58 | WR Chris Godwin TB | WR58 | 30 | 7.7 | 653 |
| 59 | WR Jakobi Meyers JAX | WR59 | 29 | 9.5 | 631 |
| 60 | WR Khalil Shakir BUF | WR60 | 26 | 8.3 | 627 |
Composite values from DynastyProcess (40%), Sleeper (30%), nflverse (15%) (weights re-normalised over the sources available today); expert values from DynastyProcess open data (GPL-3.0); nflverse data CC BY 4.0, changed by us into per-game production ranks. Projections: Sleeper public API. Updated October 14, 2026. How the composite works. Values are a starting point, not a guarantee.