| # | Player | Pos rank | Age | PPR PPG | Superflex value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB Josh Allen BUF | QB1 | 30 | 29.4 | 10,160 |
| 2 | WR Jaxon Smith-Njigba SEA | WR1 | 24 | 27.9 | 8,833 |
| 3 | WR Puka Nacua LAR | WR2 | 25 | 25.9 | 8,527 |
| 4 | WR Amon-Ra St. Brown DET | WR3 | 26 | 20.8 | 8,380 |
| 5 | QB Lamar Jackson BAL | QB2 | 29 | 20 | 8,209 |
| 6 | QB Joe Burrow CIN | QB3 | 29 | 20.8 | 8,146 |
| 7 | RB Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 24 | 30.7 | 8,029 |
| 8 | WR CeeDee Lamb DAL | WR4 | 27 | 23 | 7,947 |
| 9 | RB Bijan Robinson ATL | RB2 | 24 | 24.2 | 7,842 |
| 10 | WR Ja'Marr Chase CIN | WR5 | 26 | 16 | 7,791 |
| 11 | QB Drake Maye NE | QB4 | 24 | 18.8 | 7,634 |
| 12 | QB Brock Purdy SF | QB5 | 26 | 23.7 | 7,493 |
| 13 | QB Patrick Mahomes KC | QB6 | 31 | 21.4 | 7,189 |
| 14 | QB Caleb Williams CHI | QB7 | 24 | 23 | 6,950 |
| 15 | QB Trevor Lawrence JAX | QB9 | 27 | 18 | 6,356 |
| 16 | QB Jordan Love GB | QB11 | 27 | 18.6 | 6,167 |
| 17 | WR Drake London ATL | WR6 | 25 | 15.2 | 6,143 |
| 18 | RB Kenneth Walker KC | RB3 | 25 | 27.5 | 6,117 |
| 19 | QB Jared Goff DET | QB10 | 32 | 23 | 6,035 |
| 20 | QB Jayden Daniels WAS | QB8 | 25 | 21.6 | 6,021 |
| 21 | WR Justin Jefferson MIN | WR7 | 27 | 15.9 | 5,752 |
| 22 | QB Jalen Hurts PHI | QB12 | 28 | 16.6 | 5,629 |
| 23 | RB Jonathan Taylor IND | RB4 | 27 | 19.5 | 5,544 |
| 24 | QB Dak Prescott DAL | QB13 | 33 | 19.4 | 5,429 |
| 25 | WR Nico Collins HOU | WR8 | 27 | 20.9 | 5,220 |
| 26 | RB James Cook BUF | RB5 | 27 | 17.9 | 5,111 |
| 27 | WR Chris Olave NO | WR9 | 26 | 19.7 | 5,021 |
| 28 | RB Ashton Jeanty LV | RB6 | 22 | 16.9 | 4,941 |
| 29 | WR Malik Nabers NYG | WR11 | 23 | 14.8 | 4,705 |
| 30 | WR Zay Flowers BAL | WR12 | 26 | 20.5 | 4,695 |
| 31 | QB Bryce Young CAR | QB15 | 25 | 23.2 | 4,676 |
| 32 | QB Jaxson Dart NYG | QB20 | 23 | 13.7 | 4,635 |
| 33 | QB C.J. Stroud HOU | QB16 | 25 | 17.8 | 4,632 |
| 34 | TE Brock Bowers LV | TE1 | 23 | 23.7 | 4,581 |
| 35 | WR Christian Watson GB | WR14 | 27 | 21.9 | 4,579 |
| 36 | QB Tyler Shough NO | QB18 | 27 | 18 | 4,562 |
| 37 | WR Garrett Wilson NYJ | WR10 | 26 | 17.3 | 4,549 |
| 38 | WR Tetairoa McMillan CAR | WR13 | 23 | 18.6 | 4,462 |
| 39 | QB Matthew Stafford LAR | QB14 | 38 | 19 | 4,418 |
| 40 | TE Trey McBride ARI | TE2 | 26 | 18.2 | 4,401 |
| 41 | QB Bo Nix DEN | QB19 | 26 | 13.6 | 4,219 |
| 42 | RB Kyren Williams LAR | RB7 | 26 | 21.9 | 4,126 |
| 43 | RB Christian McCaffrey SF | RB8 | 30 | 18.3 | 3,912 |
| 44 | RB Breece Hall NYJ | RB9 | 25 | 14.2 | 3,766 |
| 45 | WR A.J. Brown NE | WR15 | 29 | 5.6 | 3,554 |
| 46 | QB Fernando Mendoza LV | QB22 | 23 | 2.2 | 3,439 |
| 47 | QB Justin Herbert LAC | QB17 | 28 | 12.1 | 3,376 |
| 48 | WR DeVonta Smith PHI | WR19 | 27 | 16.2 | 3,311 |
| 49 | WR George Pickens DAL | WR17 | 25 | 13.7 | 3,292 |
| 50 | WR Carnell Tate TEN | WR18 | 21 | 9.7 | 3,279 |
| 51 | WR Rashee Rice KC | WR16 | 26 | 9.5 | 3,204 |
| 52 | QB Kyler Murray MIN | QB21 | 29 | 10.4 | 3,199 |
| 53 | WR Tee Higgins CIN | WR20 | 27 | 15.1 | 3,195 |
| 54 | RB Javonte Williams DAL | RB10 | 26 | 19.2 | 3,157 |
| 55 | RB Jeremiyah Love ARI | RB13 | 21 | 10.2 | 3,096 |
| 56 | WR Parker Washington JAX | WR21 | 24 | 16.3 | 3,065 |
| 57 | TE Sam LaPorta DET | TE3 | 25 | 15.3 | 3,034 |
| 58 | RB Chase Brown CIN | RB11 | 26 | 13 | 3,031 |
| 59 | RB De'Von Achane MIA | RB12 | 25 | 8.2 | 3,022 |
| 60 | WR Emeka Egbuka TB | WR22 | 24 | 10.7 | 2,833 |
| 61 | QB Malik Willis MIA | QB24 | 27 | 12.9 | 2,776 |
| 62 | WR Jordyn Tyson NO | WR26 | 22 | — | 2,712 |
| 63 | WR Luther Burden CHI | WR23 | 22 | 11.2 | 2,633 |
| 64 | QB Baker Mayfield TB | QB27 | 31 | 12.4 | 2,615 |
| 65 | WR Jameson Williams DET | WR25 | 25 | 11.5 | 2,588 |
| 66 | QB Cam Ward TEN | QB25 | 24 | 12.9 | 2,520 |
| 67 | TE Tyler Warren IND | TE4 | 24 | 14 | 2,488 |
| 68 | WR Davante Adams LAR | WR24 | 33 | 19 | 2,447 |
| 69 | WR Matthew Golden GB | WR27 | 23 | 15.7 | 2,417 |
| 70 | RB Omarion Hampton LAC | RB14 | 23 | 9.9 | 2,410 |
| 71 | RB Bucky Irving TB | RB16 | 24 | 15.7 | 2,374 |
| 72 | RB Chuba Hubbard CAR | RB15 | 27 | 19.8 | 2,318 |
| 73 | QB Michael Penix ATL | QB26 | 26 | 14.1 | 2,313 |
| 74 | RB Derrick Henry BAL | RB17 | 32 | 22.4 | 2,297 |
| 75 | QB Kirk Cousins LV | QB23 | 38 | 19.3 | 2,227 |
| 76 | WR Jalen Coker CAR | WR30 | 24 | 17.4 | 2,200 |
| 77 | WR Jaylen Waddle DEN | WR28 | 27 | 9.7 | 2,135 |
| 78 | WR Ladd McConkey LAC | WR31 | 24 | 9.1 | 2,092 |
| 79 | WR Michael Wilson ARI | WR29 | 26 | 12.8 | 2,083 |
| 80 | RB Rhamondre Stevenson NE | RB18 | 28 | 12.2 | 2,033 |
| 81 | WR DJ Moore BUF | WR32 | 29 | 9.1 | 2,013 |
| 82 | WR Rome Odunze CHI | WR33 | 24 | 8.5 | 1,950 |
| 83 | TE Isaiah Likely NYG | TE5 | 26 | 17.1 | 1,947 |
| 84 | QB Sam Darnold SEA | QB28 | 29 | 13.7 | 1,924 |
| 85 | TE Tucker Kraft GB | TE6 | 25 | 9.5 | 1,888 |
| 86 | RB Jaylen Warren PIT | RB19 | 27 | 18.6 | 1,867 |
| 87 | WR Mike Evans SF | WR34 | 33 | 15.3 | 1,845 |
| 88 | TE Dalton Kincaid BUF | TE7 | 26 | 9.9 | 1,787 |
| 89 | QB Daniel Jones IND | QB29 | 29 | 10.3 | 1,764 |
| 90 | RB D'Andre Swift CHI | RB20 | 27 | 16.2 | 1,632 |
| 91 | TE Colston Loveland CHI | TE10 | 22 | 4.8 | 1,589 |
| 92 | WR DK Metcalf PIT | WR36 | 28 | 9.7 | 1,581 |
| 93 | TE Harold Fannin CLE | TE8 | 22 | 10.3 | 1,567 |
| 94 | TE George Kittle SF | TE9 | 33 | 14.4 | 1,565 |
| 95 | WR Denzel Boston CLE | WR35 | 22 | 13.8 | 1,511 |
| 96 | RB Cam Skattebo NYG | RB21 | 24 | 10.3 | 1,469 |
| 97 | RB Quinshon Judkins CLE | RB23 | 22 | 11.3 | 1,453 |
| 98 | QB Aaron Rodgers PIT | QB30 | 42 | 17.4 | 1,451 |
| 99 | QB Jacoby Brissett ARI | QB31 | 33 | 17.9 | 1,428 |
| 100 | WR Josh Downs IND | WR37 | 25 | 9 | 1,378 |
| 101 | RB Bhayshul Tuten JAX | RB26 | 23 | 12.7 | 1,359 |
| 102 | WR Marvin Harrison HOU | WR38 | 24 | 4.9 | 1,301 |
| 103 | RB Saquon Barkley PHI | RB22 | 29 | 5.8 | 1,287 |
| 104 | RB Travis Etienne NO | RB24 | 27 | 10.3 | 1,262 |
| 105 | RB Jadarian Price SEA | RB25 | 23 | 4.7 | 1,195 |
| 106 | RB TreVeyon Henderson NE | RB27 | 23 | 6.6 | 1,188 |
| 107 | WR Makai Lemon PHI | WR39 | 22 | 5.1 | 1,148 |
| 108 | QB Ty Simpson LAR | QB32 | 23 | — | 1,142 |
| 109 | WR Wan'Dale Robinson TEN | WR42 | 25 | 10.3 | 1,066 |
| 110 | WR Terry McLaurin WAS | WR40 | 31 | 10.6 | 1,062 |
| 111 | QB Geno Smith NYJ | QB34 | 36 | 13.9 | 1,062 |
| 112 | TE Juwan Johnson NO | TE11 | 30 | 13.2 | 1,029 |
| 113 | QB Deshaun Watson CLE | QB33 | 31 | 16.2 | 1,005 |
| 114 | WR Jordan Addison MIN | WR41 | 24 | 8.3 | 981 |
| 115 | TE Travis Kelce KC | TE13 | 37 | 13.2 | 932 |
| 116 | WR Alec Pierce IND | WR44 | 26 | 6.1 | 899 |
| 117 | WR Devaughn Vele NO | WR43 | 28 | 12.4 | 880 |
| 118 | QB Anthony Richardson IND | QB35 | 24 | — | 866 |
| 119 | TE Kyle Pitts ATL | TE12 | 26 | 5.4 | 859 |
| 120 | RB Woody Marks HOU | RB29 | 25 | 8.7 | 848 |
| 121 | RB Kyle Monangai CHI | RB28 | 24 | 14.8 | 845 |
| 122 | WR KC Concepcion CLE | WR45 | 22 | 6.4 | 839 |
| 123 | WR Malik Washington MIA | WR46 | 25 | 10 | 814 |
| 124 | RB Ollie Gordon MIA | RB31 | 22 | 9.6 | 782 |
| 125 | WR Brian Thomas JAX | WR47 | 24 | 5.1 | 773 |
| 126 | WR Xavier Worthy KC | WR48 | 23 | 8.3 | 773 |
| 127 | RB David Montgomery HOU | RB30 | 29 | 9.1 | 769 |
| 128 | WR Romeo Doubs NE | WR50 | 26 | 9.4 | 736 |
| 129 | TE Brenton Strange JAX | TE16 | 25 | 10.1 | 731 |
| 130 | TE Kenyon Sadiq NYJ | TE14 | 21 | 7.8 | 725 |
| 131 | WR Stefon Diggs WAS | WR51 | 32 | 13.3 | 690 |
| 132 | RB Aaron Jones MIN | RB32 | 31 | 14 | 682 |
| 133 | WR Michael Pittman PIT | WR49 | 29 | 5.3 | 679 |
| 134 | TE Dallas Goedert PHI | TE15 | 31 | 11.6 | 678 |
| 135 | WR Jayden Higgins HOU | WR52 | 23 | — | 650 |
| 136 | WR Tyquan Thornton KC | WR53 | 26 | 11.2 | 637 |
| 137 | RB Emanuel Wilson SEA | RB33 | 27 | 10.2 | 635 |
| 138 | QB Jameis Winston NYG | QB36 | 32 | 13.9 | 622 |
| 139 | WR Deebo Samuel SF | WR54 | 30 | 12.1 | 617 |
| 140 | TE Pat Freiermuth PIT | TE17 | 27 | 12.1 | 599 |
| 141 | WR Roman Wilson PIT | WR57 | 25 | 9 | 599 |
| 142 | WR Tre Tucker LV | WR55 | 25 | 10.4 | 591 |
| 143 | RB MarShawn Lloyd GB | RB35 | 25 | 8.5 | 569 |
| 144 | WR Keon Coleman BUF | WR56 | 23 | 9.9 | 540 |
| 145 | RB Josh Jacobs GB | RB34 | 28 | — | 538 |
| 146 | RB RJ Harvey DEN | RB37 | 25 | 9.7 | 520 |
| 147 | WR Tre' Harris LAC | WR61 | 24 | 7.5 | 504 |
| 148 | RB Jonathon Brooks CAR | RB36 | 23 | 4.7 | 492 |
| 149 | WR Chris Godwin TB | WR58 | 30 | 7.7 | 483 |
| 150 | WR Khalil Shakir BUF | WR60 | 26 | 8.3 | 479 |
Composite values from DynastyProcess (40%), Sleeper (30%), nflverse (15%) (weights re-normalised over the sources available today); expert values from DynastyProcess open data (GPL-3.0); nflverse data CC BY 4.0, changed by us into per-game production ranks. Projections: Sleeper public API. Updated October 14, 2026. How the composite works. Values are a starting point, not a guarantee.
Set the trade calculator to superflex: open SF trade calculator.