| # | Player | Pos rank | Age | PPR PPG | 1QB value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR Jaxon Smith-Njigba SEA | WR1 | 24 | 27.9 | 9,830 |
| 2 | WR Puka Nacua LAR | WR2 | 25 | 25.9 | 9,554 |
| 3 | WR Amon-Ra St. Brown DET | WR3 | 26 | 20.8 | 9,503 |
| 4 | RB Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 24 | 30.7 | 9,372 |
| 5 | RB Bijan Robinson ATL | RB2 | 24 | 24.2 | 9,231 |
| 6 | WR CeeDee Lamb DAL | WR4 | 27 | 23 | 9,111 |
| 7 | WR Ja'Marr Chase CIN | WR5 | 26 | 16 | 8,877 |
| 8 | RB Kenneth Walker KC | RB3 | 25 | 27.5 | 7,692 |
| 9 | WR Drake London ATL | WR6 | 25 | 15.2 | 7,489 |
| 10 | RB Jonathan Taylor IND | RB4 | 27 | 19.5 | 7,335 |
| 11 | QB Josh Allen BUF | QB1 | 30 | 29.4 | 7,125 |
| 12 | WR Justin Jefferson MIN | WR7 | 27 | 15.9 | 7,114 |
| 13 | WR Nico Collins HOU | WR8 | 27 | 20.9 | 6,832 |
| 14 | RB James Cook BUF | RB5 | 27 | 17.9 | 6,581 |
| 15 | WR Chris Olave NO | WR9 | 26 | 19.7 | 6,573 |
| 16 | WR Garrett Wilson NYJ | WR10 | 26 | 17.3 | 6,305 |
| 17 | RB Ashton Jeanty LV | RB6 | 22 | 16.9 | 6,244 |
| 18 | WR Malik Nabers NYG | WR11 | 23 | 14.8 | 6,112 |
| 19 | WR Zay Flowers BAL | WR12 | 26 | 20.5 | 6,085 |
| 20 | WR Tetairoa McMillan CAR | WR13 | 23 | 18.6 | 5,971 |
| 21 | WR Christian Watson GB | WR14 | 27 | 21.9 | 5,770 |
| 22 | TE Brock Bowers LV | TE1 | 23 | 23.7 | 5,606 |
| 23 | RB Kyren Williams LAR | RB7 | 26 | 21.9 | 5,475 |
| 24 | TE Trey McBride ARI | TE2 | 26 | 18.2 | 5,451 |
| 25 | RB Christian McCaffrey SF | RB8 | 30 | 18.3 | 5,255 |
| 26 | RB Breece Hall NYJ | RB9 | 25 | 14.2 | 5,223 |
| 27 | WR A.J. Brown NE | WR15 | 29 | 5.6 | 4,745 |
| 28 | QB Lamar Jackson BAL | QB2 | 29 | 20 | 4,434 |
| 29 | WR Rashee Rice KC | WR16 | 26 | 9.5 | 4,410 |
| 30 | RB Javonte Williams DAL | RB10 | 26 | 19.2 | 4,355 |
| 31 | WR George Pickens DAL | WR17 | 25 | 13.7 | 4,352 |
| 32 | WR Carnell Tate TEN | WR18 | 21 | 9.7 | 4,338 |
| 33 | WR DeVonta Smith PHI | WR19 | 27 | 16.2 | 4,335 |
| 34 | QB Joe Burrow CIN | QB3 | 29 | 20.8 | 4,289 |
| 35 | RB Chase Brown CIN | RB11 | 26 | 13 | 4,267 |
| 36 | WR Tee Higgins CIN | WR20 | 27 | 15.1 | 4,228 |
| 37 | QB Drake Maye NE | QB4 | 24 | 18.8 | 4,175 |
| 38 | WR Parker Washington JAX | WR21 | 24 | 16.3 | 4,175 |
| 39 | RB De'Von Achane MIA | RB12 | 25 | 8.2 | 4,090 |
| 40 | RB Jeremiyah Love ARI | RB13 | 21 | 10.2 | 4,067 |
| 41 | WR Emeka Egbuka TB | WR22 | 24 | 10.7 | 3,938 |
| 42 | QB Brock Purdy SF | QB5 | 26 | 23.7 | 3,896 |
| 43 | TE Sam LaPorta DET | TE3 | 25 | 15.3 | 3,790 |
| 44 | WR Luther Burden CHI | WR23 | 22 | 11.2 | 3,693 |
| 45 | RB Omarion Hampton LAC | RB14 | 23 | 9.9 | 3,449 |
| 46 | QB Patrick Mahomes KC | QB6 | 31 | 21.4 | 3,440 |
| 47 | WR Davante Adams LAR | WR24 | 33 | 19 | 3,432 |
| 48 | WR Jameson Williams DET | WR25 | 25 | 11.5 | 3,415 |
| 49 | WR Jordyn Tyson NO | WR26 | 22 | — | 3,415 |
| 50 | TE Tyler Warren IND | TE4 | 24 | 14 | 3,253 |
| 51 | WR Matthew Golden GB | WR27 | 23 | 15.7 | 3,216 |
| 52 | RB Chuba Hubbard CAR | RB15 | 27 | 19.8 | 3,213 |
| 53 | RB Bucky Irving TB | RB16 | 24 | 15.7 | 3,103 |
| 54 | RB Derrick Henry BAL | RB17 | 32 | 22.4 | 3,027 |
| 55 | QB Caleb Williams CHI | QB7 | 24 | 23 | 2,983 |
| 56 | WR Jaylen Waddle DEN | WR28 | 27 | 9.7 | 2,963 |
| 57 | WR Michael Wilson ARI | WR29 | 26 | 12.8 | 2,928 |
| 58 | WR Jalen Coker CAR | WR30 | 24 | 17.4 | 2,898 |
| 59 | QB Jayden Daniels WAS | QB8 | 25 | 21.6 | 2,861 |
| 60 | WR Ladd McConkey LAC | WR31 | 24 | 9.1 | 2,846 |
| 61 | QB Trevor Lawrence JAX | QB9 | 27 | 18 | 2,810 |
| 62 | WR DJ Moore BUF | WR32 | 29 | 9.1 | 2,764 |
| 63 | QB Jared Goff DET | QB10 | 32 | 23 | 2,762 |
| 64 | RB Rhamondre Stevenson NE | RB18 | 28 | 12.2 | 2,754 |
| 65 | WR Rome Odunze CHI | WR33 | 24 | 8.5 | 2,722 |
| 66 | TE Isaiah Likely NYG | TE5 | 26 | 17.1 | 2,638 |
| 67 | TE Tucker Kraft GB | TE6 | 25 | 9.5 | 2,627 |
| 68 | TE Dalton Kincaid BUF | TE7 | 26 | 9.9 | 2,579 |
| 69 | RB Jaylen Warren PIT | RB19 | 27 | 18.6 | 2,569 |
| 70 | QB Jordan Love GB | QB11 | 27 | 18.6 | 2,482 |
| 71 | WR Mike Evans SF | WR34 | 33 | 15.3 | 2,388 |
| 72 | RB D'Andre Swift CHI | RB20 | 27 | 16.2 | 2,359 |
| 73 | QB Jalen Hurts PHI | QB12 | 28 | 16.6 | 2,268 |
| 74 | WR Denzel Boston CLE | WR35 | 22 | 13.8 | 2,165 |
| 75 | WR DK Metcalf PIT | WR36 | 28 | 9.7 | 2,146 |
| 76 | TE Harold Fannin CLE | TE8 | 22 | 10.3 | 2,058 |
| 77 | TE George Kittle SF | TE9 | 33 | 14.4 | 2,053 |
| 78 | TE Colston Loveland CHI | TE10 | 22 | 4.8 | 1,960 |
| 79 | RB Cam Skattebo NYG | RB21 | 24 | 10.3 | 1,938 |
| 80 | RB Saquon Barkley PHI | RB22 | 29 | 5.8 | 1,874 |
| 81 | QB Dak Prescott DAL | QB13 | 33 | 19.4 | 1,871 |
| 82 | RB Quinshon Judkins CLE | RB23 | 22 | 11.3 | 1,864 |
| 83 | WR Josh Downs IND | WR37 | 25 | 9 | 1,857 |
| 84 | QB Matthew Stafford LAR | QB14 | 38 | 19 | 1,854 |
| 85 | RB Travis Etienne NO | RB24 | 27 | 10.3 | 1,767 |
| 86 | WR Marvin Harrison HOU | WR38 | 24 | 4.9 | 1,762 |
| 87 | RB Jadarian Price SEA | RB25 | 23 | 4.7 | 1,738 |
| 88 | RB Bhayshul Tuten JAX | RB26 | 23 | 12.7 | 1,700 |
| 89 | QB Bryce Young CAR | QB15 | 25 | 23.2 | 1,604 |
| 90 | WR Makai Lemon PHI | WR39 | 22 | 5.1 | 1,546 |
| 91 | RB TreVeyon Henderson NE | RB27 | 23 | 6.6 | 1,545 |
| 92 | WR Terry McLaurin WAS | WR40 | 31 | 10.6 | 1,520 |
| 93 | QB C.J. Stroud HOU | QB16 | 25 | 17.8 | 1,484 |
| 94 | WR Jordan Addison MIN | WR41 | 24 | 8.3 | 1,463 |
| 95 | WR Wan'Dale Robinson TEN | WR42 | 25 | 10.3 | 1,448 |
| 96 | TE Juwan Johnson NO | TE11 | 30 | 13.2 | 1,428 |
| 97 | QB Justin Herbert LAC | QB17 | 28 | 12.1 | 1,374 |
| 98 | QB Tyler Shough NO | QB18 | 27 | 18 | 1,286 |
| 99 | QB Bo Nix DEN | QB19 | 26 | 13.6 | 1,234 |
| 100 | WR Devaughn Vele NO | WR43 | 28 | 12.4 | 1,223 |
| 101 | WR Alec Pierce IND | WR44 | 26 | 6.1 | 1,214 |
| 102 | RB Kyle Monangai CHI | RB28 | 24 | 14.8 | 1,191 |
| 103 | WR KC Concepcion CLE | WR45 | 22 | 6.4 | 1,187 |
| 104 | TE Kyle Pitts ATL | TE12 | 26 | 5.4 | 1,184 |
| 105 | TE Travis Kelce KC | TE13 | 37 | 13.2 | 1,177 |
| 106 | QB Jaxson Dart NYG | QB20 | 23 | 13.7 | 1,148 |
| 107 | WR Malik Washington MIA | WR46 | 25 | 10 | 1,145 |
| 108 | TE Kenyon Sadiq NYJ | TE14 | 21 | 7.8 | 1,084 |
| 109 | WR Brian Thomas JAX | WR47 | 24 | 5.1 | 1,080 |
| 110 | RB Woody Marks HOU | RB29 | 25 | 8.7 | 1,078 |
| 111 | WR Xavier Worthy KC | WR48 | 23 | 8.3 | 1,069 |
| 112 | WR Michael Pittman PIT | WR49 | 29 | 5.3 | 1,053 |
| 113 | WR Romeo Doubs NE | WR50 | 26 | 9.4 | 1,044 |
| 114 | RB David Montgomery HOU | RB30 | 29 | 9.1 | 1,009 |
| 115 | RB Ollie Gordon MIA | RB31 | 22 | 9.6 | 997 |
| 116 | WR Stefon Diggs WAS | WR51 | 32 | 13.3 | 984 |
| 117 | TE Dallas Goedert PHI | TE15 | 31 | 11.6 | 975 |
| 118 | RB Aaron Jones MIN | RB32 | 31 | 14 | 969 |
| 119 | TE Brenton Strange JAX | TE16 | 25 | 10.1 | 926 |
| 120 | WR Jayden Higgins HOU | WR52 | 23 | — | 907 |
| 121 | WR Tyquan Thornton KC | WR53 | 26 | 11.2 | 851 |
| 122 | WR Deebo Samuel SF | WR54 | 30 | 12.1 | 814 |
| 123 | RB Emanuel Wilson SEA | RB33 | 27 | 10.2 | 811 |
| 124 | WR Tre Tucker LV | WR55 | 25 | 10.4 | 790 |
| 125 | TE Pat Freiermuth PIT | TE17 | 27 | 12.1 | 786 |
| 126 | QB Kyler Murray MIN | QB21 | 29 | 10.4 | 785 |
| 127 | RB Josh Jacobs GB | RB34 | 28 | — | 777 |
| 128 | QB Fernando Mendoza LV | QB22 | 23 | 2.2 | 773 |
| 129 | WR Keon Coleman BUF | WR56 | 23 | 9.9 | 764 |
| 130 | WR Roman Wilson PIT | WR57 | 25 | 9 | 746 |
| 131 | RB MarShawn Lloyd GB | RB35 | 25 | 8.5 | 704 |
| 132 | RB Jonathon Brooks CAR | RB36 | 23 | 4.7 | 688 |
| 133 | RB RJ Harvey DEN | RB37 | 25 | 9.7 | 659 |
| 134 | WR Chris Godwin TB | WR58 | 30 | 7.7 | 653 |
| 135 | QB Kirk Cousins LV | QB23 | 38 | 19.3 | 640 |
| 136 | QB Malik Willis MIA | QB24 | 27 | 12.9 | 638 |
| 137 | WR Jakobi Meyers JAX | WR59 | 29 | 9.5 | 631 |
| 138 | WR Khalil Shakir BUF | WR60 | 26 | 8.3 | 627 |
| 139 | WR Tre' Harris LAC | WR61 | 24 | 7.5 | 615 |
| 140 | TE Jake Ferguson DAL | TE18 | 27 | 8.2 | 608 |
| 141 | WR Ricky Pearsall SF | WR62 | 26 | — | 597 |
| 142 | WR Omar Cooper NYJ | WR63 | 22 | 4 | 587 |
| 143 | WR Darius Cooper PHI | WR64 | 24 | 8.8 | 579 |
| 144 | QB Cam Ward TEN | QB25 | 24 | 12.9 | 562 |
| 145 | QB Michael Penix ATL | QB26 | 26 | 14.1 | 558 |
| 146 | WR Jayden Reed GB | WR65 | 26 | 3.2 | 537 |
| 147 | RB Tony Pollard TEN | RB38 | 29 | 8.7 | 529 |
| 148 | WR De'Zhaun Stribling SF | WR66 | 23 | 0 | 525 |
| 149 | RB Jonah Coleman DEN | RB39 | 23 | 7.4 | 513 |
| 150 | WR Jaylin Noel HOU | WR67 | 24 | 8.9 | 511 |
Composite values from DynastyProcess (40%), Sleeper (30%), nflverse (15%) (weights re-normalised over the sources available today); expert values from DynastyProcess open data (GPL-3.0); nflverse data CC BY 4.0, changed by us into per-game production ranks. Projections: Sleeper public API. Updated October 14, 2026. How the composite works. Values are a starting point, not a guarantee.
Superflex league? See superflex rankings. By position: QB · RB · WR · TE.