| # | Player | Pos | Age | 1QB | SF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR | 24 | 10,160 | 9,128 |
| 2 | Puka Nacua LAR | WR | 25 | 9,551 | 8,501 |
| 3 | Jahmyr Gibbs DET | RB | 24 | 9,444 | 8,206 |
| 4 | Bijan Robinson ATL | RB | 24 | 9,260 | 7,978 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown DET | WR | 26 | 9,135 | 8,046 |
| 6 | CeeDee Lamb DAL | WR | 27 | 8,966 | 7,904 |
| 7 | Ja'Marr Chase CIN | WR | 26 | 8,848 | 7,868 |
| 8 | Kenneth Walker KC | RB | 25 | 8,207 | 6,605 |
| 9 | Justin Jefferson MIN | WR | 27 | 7,050 | 5,942 |
| 10 | Jonathan Taylor IND | RB | 27 | 7,035 | 5,486 |
| 11 | Nico Collins HOU | WR | 27 | 6,952 | 5,571 |
| 12 | Drake London ATL | WR | 25 | 6,940 | 5,517 |
| 13 | Josh Allen BUF | QB | 30 | 6,911 | 10,208 |
| 14 | Chris Olave NO | WR | 26 | 6,798 | 5,237 |
| 15 | Ashton Jeanty LV | RB | 22 | 6,787 | 5,363 |
| 16 | Christian Watson GB | WR | 27 | 6,546 | 5,422 |
| 17 | Malik Nabers NYG | WR | 23 | 6,376 | 4,996 |
| 18 | James Cook BUF | RB | 27 | 6,159 | 4,652 |
| 19 | Brock Bowers LV | TE | 23 | 6,002 | 4,846 |
| 20 | Garrett Wilson NYJ | WR | 26 | 5,981 | 4,639 |
| 21 | Trey McBride ARI | TE | 26 | 5,904 | 4,668 |
| 22 | Zay Flowers BAL | WR | 26 | 5,866 | 4,780 |
| 23 | Tetairoa McMillan CAR | WR | 23 | 5,801 | 4,368 |
| 24 | Breece Hall NYJ | RB | 25 | 5,733 | 4,277 |
| 25 | Kyren Williams LAR | RB | 26 | 5,603 | 4,326 |
| 26 | Christian McCaffrey SF | RB | 30 | 5,073 | 3,773 |
| 27 | Parker Washington JAX | WR | 24 | 4,932 | 3,833 |
| 28 | Lamar Jackson BAL | QB | 29 | 4,807 | 8,430 |
| 29 | Javonte Williams DAL | RB | 26 | 4,733 | 3,541 |
| 30 | George Pickens DAL | WR | 25 | 4,552 | 3,421 |
| 31 | Jeremiyah Love ARI | RB | 21 | 4,372 | 3,597 |
| 32 | Drake Maye NE | QB | 24 | 4,363 | 7,532 |
| 33 | A.J. Brown NE | WR | 29 | 4,347 | 3,290 |
| 34 | Chase Brown CIN | RB | 26 | 4,250 | 3,176 |
| 35 | Brock Purdy SF | QB | 26 | 4,208 | 7,738 |
| 36 | Carnell Tate TEN | WR | 21 | 4,197 | 3,180 |
| 37 | DeVonta Smith PHI | WR | 27 | 4,113 | 3,214 |
| 38 | Tee Higgins CIN | WR | 27 | 4,034 | 3,007 |
| 39 | De'Von Achane MIA | RB | 25 | 3,955 | 3,010 |
| 40 | Joe Burrow CIN | QB | 29 | 3,937 | 7,835 |
| 41 | Sam LaPorta DET | TE | 25 | 3,753 | 2,835 |
| 42 | Emeka Egbuka TB | WR | 24 | 3,690 | 2,861 |
| 43 | Patrick Mahomes KC | QB | 31 | 3,557 | 6,973 |
| 44 | Derrick Henry BAL | RB | 32 | 3,515 | 2,660 |
| 45 | Matthew Golden GB | WR | 23 | 3,513 | 2,686 |
| 46 | Tyler Warren IND | TE | 24 | 3,480 | 2,594 |
| 47 | Rashee Rice KC | WR | 26 | 3,349 | 2,433 |
| 48 | Luther Burden CHI | WR | 22 | 3,346 | 2,503 |
| 49 | Jordyn Tyson NO | WR | 22 | 3,258 | 2,564 |
| 50 | Davante Adams LAR | WR | 33 | 3,230 | 2,409 |
| 51 | Jameson Williams DET | WR | 25 | 3,216 | 2,386 |
| 52 | Jayden Daniels WAS | QB | 25 | 3,180 | 6,303 |
| 53 | Chuba Hubbard CAR | RB | 27 | 3,153 | 2,450 |
| 54 | Tucker Kraft GB | TE | 25 | 3,053 | 2,069 |
| 55 | Trevor Lawrence JAX | QB | 27 | 3,041 | 6,121 |
| 56 | Isaiah Likely NYG | TE | 26 | 3,002 | 2,102 |
| 57 | Jaylen Waddle DEN | WR | 27 | 2,990 | 2,178 |
| 58 | Jalen Coker CAR | WR | 24 | 2,957 | 2,202 |
| 59 | Michael Wilson ARI | WR | 26 | 2,940 | 2,192 |
| 60 | Ladd McConkey LAC | WR | 24 | 2,923 | 2,143 |
| 61 | Bucky Irving TB | RB | 24 | 2,863 | 2,220 |
| 62 | Omarion Hampton LAC | RB | 23 | 2,815 | 1,980 |
| 63 | Mike Evans SF | WR | 33 | 2,812 | 2,117 |
| 64 | Jared Goff DET | QB | 32 | 2,679 | 5,625 |
| 65 | DJ Moore BUF | WR | 29 | 2,655 | 1,998 |
| 66 | Caleb Williams CHI | QB | 24 | 2,642 | 5,509 |
| 67 | Dalton Kincaid BUF | TE | 27 | 2,586 | 1,838 |
| 68 | Jordan Love GB | QB | 27 | 2,573 | 5,881 |
| 69 | Jaylen Warren PIT | RB | 27 | 2,572 | 1,853 |
| 70 | DK Metcalf PIT | WR | 28 | 2,394 | 1,623 |
| 71 | Harold Fannin CLE | TE | 22 | 2,378 | 1,682 |
| 72 | Rome Odunze CHI | WR | 24 | 2,336 | 1,691 |
| 73 | Denzel Boston CLE | WR | 22 | 2,261 | 1,570 |
| 74 | George Kittle SF | TE | 33 | 2,235 | 1,704 |
| 75 | D'Andre Swift CHI | RB | 27 | 2,228 | 1,660 |
| 76 | Jalen Hurts PHI | QB | 28 | 2,159 | 4,737 |
| 77 | Dak Prescott DAL | QB | 33 | 2,133 | 5,317 |
| 78 | Colston Loveland CHI | TE | 22 | 2,113 | 1,681 |
| 79 | Saquon Barkley PHI | RB | 29 | 2,102 | 1,530 |
| 80 | Travis Etienne NO | RB | 27 | 2,005 | 1,546 |
| 81 | Josh Downs IND | WR | 25 | 1,934 | 1,385 |
| 82 | Matthew Stafford LAR | QB | 38 | 1,856 | 3,655 |
| 83 | Kyle Monangai CHI | RB | 24 | 1,806 | 1,331 |
| 84 | Quinshon Judkins CLE | RB | 22 | 1,786 | 1,346 |
| 85 | Bhayshul Tuten JAX | RB | 23 | 1,756 | 1,388 |
| 86 | Bryce Young CAR | QB | 25 | 1,756 | 4,460 |
| 87 | Terry McLaurin WAS | WR | 31 | 1,685 | 1,286 |
| 88 | C.J. Stroud HOU | QB | 25 | 1,673 | 4,611 |
| 89 | Cam Skattebo NYG | RB | 24 | 1,655 | 1,313 |
| 90 | Travis Kelce KC | TE | 37 | 1,609 | 1,299 |
| 91 | Juwan Johnson NO | TE | 30 | 1,594 | 1,224 |
| 92 | Alec Pierce IND | WR | 26 | 1,565 | 1,145 |
| 93 | Jadarian Price SEA | RB | 23 | 1,429 | 1,050 |
| 94 | Jaxson Dart NYG | QB | 23 | 1,425 | 4,485 |
| 95 | Tyler Shough NO | QB | 27 | 1,423 | 4,599 |
| 96 | Wan'Dale Robinson TEN | WR | 25 | 1,407 | 956 |
| 97 | TreVeyon Henderson NE | RB | 23 | 1,378 | 967 |
| 98 | Rhamondre Stevenson NE | RB | 28 | 1,361 | 950 |
| 99 | Makai Lemon PHI | WR | 22 | 1,341 | 1,064 |
| 100 | KC Concepcion CLE | WR | 22 | 1,337 | 1,104 |
| 101 | Jordan Addison MIN | WR | 24 | 1,257 | 919 |
| 102 | Justin Herbert LAC | QB | 28 | 1,246 | 3,295 |
| 103 | Brenton Strange JAX | TE | 25 | 1,204 | 950 |
| 104 | Bo Nix DEN | QB | 26 | 1,174 | 3,557 |
| 105 | Devaughn Vele NO | WR | 28 | 1,136 | 837 |
| 106 | Kyle Pitts ATL | TE | 26 | 1,088 | 798 |
| 107 | Malik Washington MIA | WR | 25 | 1,075 | 686 |
| 108 | Braelon Allen NYJ | RB | 22 | 1,071 | 851 |
| 109 | Michael Pittman PIT | WR | 29 | 1,064 | 802 |
| 110 | Xavier Worthy KC | WR | 23 | 1,056 | 789 |
| 111 | Brian Thomas JAX | WR | 24 | 1,055 | 710 |
| 112 | Kenyon Sadiq NYJ | TE | 21 | 1,046 | 757 |
| 113 | David Montgomery HOU | RB | 29 | 1,021 | 771 |
| 114 | Aaron Jones MIN | RB | 31 | 986 | 761 |
| 115 | Romeo Doubs NE | WR | 26 | 934 | 687 |
| 116 | Kirk Cousins LV | QB | 38 | 933 | 2,383 |
| 117 | Tyler Allgeier ARI | RB | 26 | 914 | 702 |
| 118 | Woody Marks HOU | RB | 25 | 898 | 679 |
| 119 | Fernando Mendoza LV | QB | 23 | 895 | 3,182 |
| 120 | Roman Wilson PIT | WR | 25 | 890 | 655 |
| 121 | Deebo Samuel SF | WR | 30 | 875 | 662 |
| 122 | Ollie Gordon MIA | RB | 22 | 857 | 678 |
| 123 | Tyquan Thornton KC | WR | 26 | 852 | 621 |
| 124 | De'Zhaun Stribling SF | WR | 23 | 846 | 636 |
| 125 | Jayden Higgins HOU | WR | 23 | 846 | 607 |
| 126 | Marvin Harrison HOU | WR | 24 | 832 | 569 |
| 127 | Dameon Pierce PHI | RB | 26 | 830 | 607 |
| 128 | Pat Freiermuth PIT | TE | 27 | 821 | 638 |
| 129 | Kyler Murray MIN | QB | 29 | 783 | 2,841 |
| 130 | RJ Harvey DEN | RB | 25 | 730 | 565 |
| 131 | Stefon Diggs WAS | WR | 32 | 706 | 515 |
| 132 | Josh Jacobs GB | RB | 28 | 688 | 501 |
| 133 | Jonathon Brooks CAR | RB | 23 | 681 | 486 |
| 134 | Cam Ward TEN | QB | 24 | 680 | 2,515 |
| 135 | Tre Tucker LV | WR | 25 | 677 | 471 |
| 136 | Germie Bernard PIT | WR | 22 | 675 | 512 |
| 137 | Terrance Ferguson LAR | TE | 23 | 668 | 521 |
| 138 | Malik Willis MIA | QB | 27 | 665 | 2,368 |
| 139 | Keon Coleman BUF | WR | 23 | 665 | 509 |
| 140 | Tre' Harris LAC | WR | 24 | 638 | 451 |
| 141 | Emanuel Wilson SEA | RB | 27 | 625 | 484 |
| 142 | Khalil Shakir BUF | WR | 26 | 609 | 456 |
| 143 | Jakobi Meyers JAX | WR | 29 | 608 | 459 |
| 144 | Dallas Goedert PHI | TE | 31 | 597 | 474 |
| 145 | Jake Ferguson DAL | TE | 27 | 590 | 474 |
| 146 | Michael Penix ATL | QB | 26 | 589 | 2,177 |
| 147 | Chris Godwin TB | WR | 30 | 581 | 437 |
| 148 | Omar Cooper NYJ | WR | 22 | 581 | 441 |
| 149 | Jonah Coleman DEN | RB | 23 | 570 | 428 |
| 150 | Jayden Reed GB | WR | 26 | 564 | 422 |
| 151 | Blake Corum LAR | RB | 25 | 553 | 416 |
| 152 | Antonio Williams WAS | WR | 22 | 547 | 420 |
| 153 | Darius Cooper PHI | WR | 24 | 536 | 409 |
| 154 | Courtland Sutton DEN | WR | 31 | 524 | 387 |
| 155 | Chris Bell MIA | WR | 22 | 518 | 375 |
| 156 | Baker Mayfield TB | QB | 31 | 515 | 2,344 |
| 157 | Eli Stowers PHI | TE | 23 | 509 | 435 |
| 158 | Aaron Rodgers PIT | QB | 42 | 490 | 1,619 |
| 159 | T.J. Hockenson MIN | TE | 29 | 469 | 360 |
| 160 | Quentin Johnston LAC | WR | 25 | 467 | 356 |
| 161 | MarShawn Lloyd GB | RB | 25 | 455 | 342 |
| 162 | Sam Darnold SEA | QB | 29 | 444 | 1,887 |
| 163 | Jaylin Noel HOU | WR | 24 | 429 | 335 |
| 164 | Rachaad White WAS | RB | 27 | 415 | 321 |
| 165 | Adonai Mitchell NYJ | WR | 24 | 412 | 326 |
| 166 | Pat Bryant DEN | WR | 23 | 412 | 302 |
| 167 | Tony Pollard TEN | RB | 29 | 403 | 307 |
| 168 | Dontayvion Wicks PHI | WR | 25 | 395 | 279 |
| 169 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB | 25 | 389 | 312 |
| 170 | Ricky Pearsall SF | WR | 26 | 377 | 283 |
| 171 | Daniel Jones IND | QB | 29 | 376 | 1,444 |
| 172 | Keenan Allen IND | WR | 34 | 374 | 281 |
| 173 | Deshaun Watson CLE | QB | 31 | 344 | 1,186 |
| 174 | Rashod Bateman BAL | WR | 26 | 339 | 249 |
| 175 | Mark Andrews BAL | TE | 31 | 330 | 262 |
| 176 | Zach Charbonnet SEA | RB | 25 | 330 | 231 |
| 177 | Michael Mayer LV | TE | 25 | 329 | 264 |
| 178 | Dalton Schultz HOU | TE | 30 | 295 | 270 |
| 179 | Laquon Treadwell IND | WR | 31 | 286 | 227 |
| 180 | Oronde Gadsden LAC | TE | 23 | 283 | 228 |
| 181 | Ryan Flournoy DAL | WR | 26 | 283 | 232 |
| 182 | Ty Simpson LAR | QB | 23 | 280 | 816 |
| 183 | Cody White LV | WR | 27 | 277 | 214 |
| 184 | Kendrick Bourne ARI | WR | 31 | 271 | 203 |
| 185 | Jacoby Brissett ARI | QB | 33 | 269 | 1,209 |
| 186 | Brandin Cooks SF | WR | 33 | 266 | 248 |
| 187 | Brandon Aiyuk SF | WR | 28 | 265 | 238 |
| 188 | Tyler Higbee LAR | TE | 33 | 263 | 211 |
| 189 | Tank Dell HOU | WR | 26 | 262 | 215 |
| 190 | Rico Dowdle PIT | RB | 28 | 255 | 214 |
| 191 | Kenny Gainwell TB | RB | 27 | 247 | 205 |
| 192 | J.K. Dobbins DEN | RB | 27 | 244 | 199 |
| 193 | Jordan Mason MIN | RB | 27 | 244 | 199 |
| 194 | Hunter Henry NE | TE | 31 | 243 | 200 |
| 195 | Rashid Shaheed SEA | WR | 28 | 243 | 202 |
| 196 | Caleb Douglas MIA | WR | 23 | 242 | 187 |
| 197 | Ted Hurst TB | WR | 22 | 240 | 202 |
| 198 | Alvin Kamara NO | RB | 31 | 233 | 189 |
| 199 | Chig Okonkwo WAS | TE | 27 | 229 | 186 |
| 200 | Jalen McMillan TB | WR | 24 | 229 | 170 |
Composite values from DynastyProcess (40%), Sleeper (30%), nflverse (15%) (weights re-normalised over the sources available today); expert values from DynastyProcess open data (GPL-3.0); nflverse data CC BY 4.0, changed by us into per-game production ranks. Projections: Sleeper public API. Updated October 18, 2026. How the composite works. Values are a starting point, not a guarantee.
Related: player vs player comparisons, trade value chart, start or sit this week.